Products Title

Lorem ipsum dolor sit amet, Web One commodo quidem elit aliquam curabitur dignissim fusce, semper diam nibh, pellentesque vestibulum ante hendrerit elementum sed litora,Web One condimentum pharetra quisque libero, conubia consectetuer pellentesque nam et ut velit. Odio mi ac rutrum mauris justo, imperdiet turpis. Et vel dictumst diam odio libero, wisi duis, nibh risus parturient velit nulla. Non convallis nisl potenti odio est.Web One Eveniet sed ut, dolor eu nonummy habitant, modi nulla interdum eu in in. Ut tempora porttitor.
Description:

Lorem ipsum dolor sit amet, Web One commodo quidem elit aliquam curabitur dignissim fusce, semper diam nibh, pellentesque vestibulum ante hendrerit elementum sed litora,Web One condimentum pharetra quisque libero, conubia consectetuer pellentesque nam et ut velit. Odio mi ac rutrum mauris justo, imperdiet turpis. Et vel dictumst diam odio libero, wisi duis, nibh risus parturient velit nulla. Non convallis nisl potenti odio est.Web One Eveniet sed ut, dolor eu nonummy habitant, modi nulla interdum eu in in. Ut tempora porttitor.

A Sample Title Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Wall Thickness Schedules (ASME) ASME B36.10 ASME B36.19
Nominal pipe
Size (NPS)
Outside Diameter Nominal Wall Thickness
Sch5s Sch10s Sch40s Sch80s Sch5
A B MM IN MM IN MM IN MM IN MM IN MM IN
8 1/4 13.7 0.540 - - 1.65 0.065 2.24 0.088 3.02 0.119 - -
10 3/8 17.1 0.675 - - 1.65 0.065 2.31 0.091 3.20 0.126 - -
15 1/2 21.3 0.840 1.65 0.065 2.11 0.083 2.77 0.109 3.73 0.147 1.65 0.065
20 3/4 26.7 1.05 1.65 0.065 2.11 0.083 2.87 0.113 3.91 0.154 1.65 0.065
25 1 33.4 1.32 1.65 0.065 2.77 0.109 3.38 0.133 4.55 0.179 1.65 0.065
32 1 ¼ 42.2 1.66 1.65 0.065 2.77 0.109 3.56 0.140 4.85 0.191 1.65 0.065
40 1 ½ 48.3 1.90 1.65 0.065 2.77 0.109 3.68 0.145 5.08 0.200 1.65 0.065
50 2 60.3 2.38 1.65 0.065 2.77 0.109 3.91 0.154 5.54 0.218 1.65 0.065
65 2 ½ 73.0 2.88 2.11 0.083 3.05 0.120 5.16 0.203 7.01 0.276 2.11 0.083
80 3 88.9 3.50 2.11 0.083 3.05 0.120 5.49 0.216 7.62 0.300 2.11 0.083
90 3 ½ 101.6 4.00 2.11 0.083 3.05 0.120 5.74 0.226 8.08 0.318 2.11 0.083
100 4 114.3 4.50 2.11 0.083 3.05 0.120 6.02 0.237 8.56 0.337 2.11 0.083
125 5 141.3 5.56 2.77 0.109 3.40 0.134 6.55 0.258 9.53 0.375 2.77 0.109
150 6 168.3 6.62 2.77 0.109 3.40 0.134 7.11 0.280 10.97 0.432 2.77 0.109
200 8 219.1 8.62 2.77 0.109 3.76 0.148 8.18 0.322 12.70 0.500 2.77 0.109
250 10 273.0 10.75 3.40 0.134 4.19 0.165 9.27 0.365 12.70 0.500 3.40 0.134
300 12 323.8 12.75 3.96 0.156 4.57 0.180 9.53 0.375 12.70 0.500 3.96 0.156
350 14 355.6 14.00 3.96 0.156 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 3.96 0.156
400 16 406.4 16.00 4.19 0.165 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 4.19 0.165
450 18 457 18 4.19 0.165 4.78 0.188 9.53 0.375 12.70 0.500 4.19 0.165
500 20 508 20 4.78 0.188 5.54 0.218 9.53 0.375 12.70 0.500 4.78 0.188
550 22 559 22 4.78 0.188 5.54 0.218 9.53 0.375 12.70 0.500 4.78 0.188
600 24 610 24 5.54 0.218 6.35 0.250 9.53 0.375 12.70 0.500 5.54 0.218
650 26 660 26 - - - - - - - - - -
700 28 711 28 - - - - - - - - - -
750 30 762 30 6.35 0.250 7.92 0.312 9.53 0.375 12.70 0.500 6.35 0.250
800 32 813 32 - - - - - - - - - -
850 34 864 34 - - - - - - - - - -
900 36 914 36 - - - - - - - - - -
950 38 965 38 - - - - - - - - - -
1000 40 1016 40 - - - - - - - - - -
1050 42 1067 42 - - - - - - - - - -
1100 44 1118 44 - - - - - - - - - -
1150 46 1168 46 - - - - - - - - - -
1200 48 1219 48 - - - - - - - - - -