ASME B16.9-11
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||||||
ASME B16.9-11 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Center-to-End | End-to-End | |||||||||
OD1 | OD2 | C | M | H | ||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
44 × 30 | 44 | 1118 | 30 | 762 | 32 | 813 | 28 | 711 | 24 | 610 | ||
44 × 28 | 44 | 1118 | 28 | 711.2 | 32 | 813 | 27.5 | 698 | 24 | 610 | ||
44 × 26 | 44 | 1118 | 26 | 660.4 | 32 | 813 | 27.5 | 698 | 24 | 610 | ||
44 × 24 | 44 | 1118 | 24 | 609.6 | 32 | 813 | 27.5 | 698 | 24 | 610 | ||
44 × 22 | 44 | 1118 | 22 | 558.8 | 32 | 813 | 27 | 686 | 24 | 610 | ||
44 × 20 | 44 | 1118 | 20 | 508 | 32 | 813 | 27 | 686 | 24 | 610 | ||
46 × 44 | 46 | 1219 | 44 | 1168.4 | 35 | 889 | 31.5 | 800 | 28 | 711 | ||
46 × 42 | 46 | 1219 | 42 | 1117.6 | 35 | 889 | 31 | 787 | 28 | 711 | ||
46 × 40 | 46 | 1219 | 40 | 1066.8 | 35 | 889 | 30.5 | 775 | 28 | 711 | ||
46 × 38 | 46 | 1219 | 38 | 1016 | 35 | 889 | 30 | 762 | 28 | 711 | ||
46 × 36 | 46 | 1219 | 36 | 965.2 | 35 | 889 | 30 | 762 | 28 | 711 | ||
46 × 34 | 46 | 1219 | 34 | 914.4 | 35 | 889 | 29.5 | 749 | 28 | 711 | ||
46 × 32 | 46 | 1219 | 32 | 863.6 | 35 | 889 | 29.5 | 749 | 28 | 711 | ||
46 × 30 | 46 | 1219 | 30 | 812.8 | 35 | 889 | 29 | 737 | 28 | 711 | ||
46 × 28 | 46 | 1219 | 28 | 762 | 35 | 889 | 29 | 737 | 28 | 711 | ||
44 × 38 | 44 | 1118 | 38 | 965.2 | 32 | 813 | 29 | 737 | 24 | 610 | ||
44 × 36 | 44 | 1118 | 36 | 914.4 | 32 | 813 | 28.5 | 724 | 24 | 610 | ||
44 × 34 | 44 | 1118 | 34 | 863.6 | 32 | 813 | 28.5 | 724 | 24 | 610 | ||
44 × 32 | 44 | 1118 | 32 | 812.8 | 32 | 813 | 28 | 711 | 24 | 610 |
مرتبط محصولات