DIN 2448 DIN 2458
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wall Thickness Schedules (JIS and DIN) | DIN 2448 DIN 2458 | |||||||
Nominal pipe Size (NPS) | Outside Diameter | Wall Thickness, s, For Series | ||||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1/2 | 15 | 21.3 | 1.6 | - | 2.0 | 3.2 | 4.0 | |
3/4 | 20 | 26.9 | 1.6 | - | 2.3 | 3.2 | 4.0 | |
1 | 25 | 33.7 | 2.0 | - | 2.6 | 3.2 | 4.0 | |
1 ¼ | 32 | 42.4 | 2.0 | - | 2.6 | 3.6 | 4.0 | |
1 ½ | 40 | 48.3 | 2.0 | - | 2.6 | 4.0 | 5.0 | |
2 | 50 | 60.3 | 2.0 | - | 2.9 | 4.5 | 5.6 | |
2 ½ | 65 | 76.1 | 2.3 | - | 2.9 | 5.0 | 7.1 | |
3 | 80 | 88.9 | 2.3 | - | 3.2 | 5.6 | 8.0 | |
4 | 100 | 114.3 | 2.6 | - | 3.6 | 6.3 | 8.8 | |
5 | 125 | 139.7 | 2.6 | - | 4.0 | 6.3 | 10.0 | |
6 | 150 | 168.3 | 2.6 | 4.0 | 4.5 | 7.1 | 11.0 | |
8 | 200 | 219.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | 12.5 | |
10 | 250 | 273.0 | 2.9 | 5.0 | 6.3 | 8.8 | - | |
12 | 300 | 323.9 | 2.9 | 5.6 | 7.1 | 10.0 | - | |
14 | 350 | 355.6 | 3.2 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | - | |
16 | 400 | 406.4 | 3.2 | 6.3 | 8.8 | 12.5 | - | |
18 | 450 | 457.0 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | - | - | |
20 | 500 | 508.0 | 4.0 | 6.3 | 11.0 | - | - | |
24 | 600 | 610.0 | 5.0 | 6.3 | 12.5 | - | - | |
28 | 700 | 711.0 | 5.0 | 7.1 | 12.5 | - | - | |
32 | 800 | 813.0 | 5.6 | 8.0 | 12.5 | - | - | |
36 | 900 | 914.0 | 6.3 | 10.0 | 12.5 | - | - | |
40 | 1000 | 1016.0 | 6.3 | 10.0 | 12.5 | - | - | |
48 | 1200 | 1220.0 | 6.3 | 12.5 | - | - | - |
مرتبط محصولات