JIS G3452 JIS G3454 JIS G3457
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wall Thickness Schedules (JIS and DIN) | JIS G3452 JIS G3454 JIS G3457 | ||||||||||
Nominal pipe Size (NPS) | Outside Diameter | SGP | LG | STD | XS | ||||||
A | B | JIS | W. T | I. D | W. T | I. D | W. T | I. D | W. T | I.D | |
15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | - | - | - | - | - | - | |
20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | |
25 | 1 | 34.0 | 3.2 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | |
32 | 1 ¼ | 42.7 | 3.5 | 35.7 | - | - | - | - | - | - | |
40 | 1 ½ | 48.6 | 3.5 | 41.6 | - | - | - | - | - | - | |
50 | 2 | 60.5 | 3.8 | 52.9 | - | - | - | - | - | - | |
65 | 2 ½ | 76.3 | 4.2 | 67.9 | - | - | - | - | - | - | |
80 | 3 | 89.1 | 4.2 | 80.7 | - | - | - | - | - | - | |
90 | 3 ½ | 101.6 | 4.2 | 93.2 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | - | - | - | - | - | - | |
125 | 5 | 139.8 | 4.5 | 130.8 | - | - | - | - | - | - | |
150 | 6 | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 5.0 | 155.2 | - | - | - | - | |
200 | 8 | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 5.8 | 204.7 | - | - | - | - | |
250 | 10 | 267.4 | 6.6 | 254.2 | 6.6 | 254.2 | - | - | - | - | |
300 | 12 | 318.5 | 6.9 | 304.7 | 6.9 | 304.7 | - | - | - | - | |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 339.8 | 7.9 | 339.8 | 9.5 | 336.6 | 12.7 | 330.2 | |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 390.6 | 7.9 | 390.6 | 9.5 | 387.4 | 12.7 | 381.0 | |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 441.4 | 7.9 | 441.4 | 9.5 | 438.2 | 12.7 | 431.8 | |
500 | 20 | 508.0 | 7.9 | 492.2 | 7.9 | 492.2 | 9.5 | 489.0 | 12.7 | 482.6 | |
550 | 22 | 558.8 | - | - | 7.9 | 543.0 | 9.5 | 539.8 | 12.7 | 533.4 | |
600 | 24 | 609.6 | - | - | 7.9 | 593.8 | 9.5 | 590.6 | 12.7 | 584.2 | |
650 | 26 | 660.4 | - | - | 7.9 | 644.6 | 9.5 | 641.4 | 12.7 | 635.0 | |
700 | 28 | 711.2 | - | - | 7.9 | 695.4 | 9.5 | 692.2 | 12.7 | 685.8 | |
750 | 30 | 762.0 | - | - | 7.9 | 749.2 | 9.5 | 743.0 | 12.7 | 736.6 | |
800 | 32 | 812.8 | - | - | 7.9 | 797.0 | 9.5 | 793.8 | 12.7 | 787.4 | |
850 | 34 | 863.6 | - | - | 7.9 | 847.8 | 9.5 | 844.6 | 12.7 | 838.2 | |
900 | 36 | 914.4 | - | - | 7.9 | 898.6 | 9.5 | 895.4 | 12.7 | 889.0 | |
950 | 38 | 965.2 | - | - | 7.9 | 949.4 | 9.5 | 846.2 | 12.7 | 939.8 | |
1000 | 40 | 1016.0 | - | - | 7.9 | 1000.2 | 9.5 | 997.0 | 12.7 | 990.6 | |
1050 | 42 | 1066.8 | - | - | - | - | 9.5 | 1047.8 | 12.7 | 1041.4 | |
1100 | 44 | 1117.6 | - | - | - | - | 9.5 | 1098.6 | 12.7 | 1092.2 | |
1150 | 46 | 1168.4 | - | - | - | - | 9.5 | 1149.4 | 12.7 | 1143.0 | |
1200 | 48 | 1219.2 | - | - | - | - | 9.5 | 1200.2 | 12.7 | 1193.8 |
مرتبط محصولات