CON & ECC-6 Reducers
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Approximate Weights of Buttwelding Fittings – CON & ECC-6 Reducers | ||||||||||
NPS | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
8 × 3 ½ | 4.88 | 4.88 | 6.15 | 7.56 | 7.56 | 8.98 | 10.2 | 11.4 | 12.8 | 12.4 |
8 × 3 | 4.82 | 4.82 | 6.07 | 7.47 | 7.47 | 8.87 | 10.0 | 11.3 | 12.6 | 12.2 |
10 × 8 | 9.99 | 9.99 | 13.7 | 13.7 | 16.3 | 19.7 | 21.5 | 25.5 | 27.7 | 25.5 |
10 × 6 | 9.76 | 9.76 | 13.4 | 13.4 | 15.9 | 19.2 | 21.0 | 24.9 | 27.0 | 24.9 |
10 × 5 | 9.53 | 9.53 | 13.1 | 13.1 | 15.5 | 18.8 | 20.5 | 24.3 | 26.4 | 24.3 |
10 × 4 | 9.08 | 9.08 | 12.4 | 12.4 | 14.8 | 17.9 | 19.5 | 23.2 | 25.2 | 23.2 |
10 × 3 | 9.00 | 9.00 | 12.3 | 12.3 | 14.7 | 17.7 | 19.4 | 23.0 | 24.9 | 23.0 |
12 × 10 | 15.4 | 16.6 | 23.1 | 20.5 | 28.2 | 32.2 | 38.2 | 41.6 | 48.5 | 38.2 |
12 × 8 | 14.5 | 15.7 | 21.8 | 19.3 | 26.5 | 30.3 | 36.0 | 39.2 | 45.7 | 36.0 |
12 × 6 | 14.1 | 15.2 | 21.2 | 18.8 | 25.8 | 29.5 | 35.0 | 38.1 | 44.4 | 35.0 |
12 × 5 | 13.6 | 14.7 | 20.4 | 18.1 | 24.9 | 28.4 | 33.7 | 36.7 | 42.8 | 33.7 |
12 × 4 | 13.5 | 14.6 | 20.3 | 18.0 | 24.7 | 28.2 | 33.5 | 36.5 | 42.5 | 33.5 |
14 × 12 | 27.2 | 31.8 | 43.0 | 36.2 | 50.6 | 63.4 | 73.7 | 81.6 | 91.7 | - |
14 × 10 | 26.9 | 31.5 | 42.5 | 35.8 | 50.0 | 62.7 | 72.9 | 80.7 | 90.7 | - |
14 × 8 | 26.6 | 31.1 | 42.0 | 35.4 | 49.5 | 62.0 | 72.1 | 79.8 | 89.6 | - |
14 × 6 | 26.3 | 30.8 | 41.6 | 35.0 | 48.9 | 61.3 | 71.3 | 78.9 | 88.6 | - |
14 × 5 | 26.0 | 30.4 | 41.1 | 34.6 | 48.4 | 60.6 | 70.5 | 78.0 | 87.6 | - |
16 × 14 | 32.2 | 42.8 | 56.4 | 42.8 | 67.3 | 82.4 | 94.0 | 111 | 123 | - |
16 × 12 | 31.8 | 42.3 | 55.7 | 42.3 | 66.5 | 81.4 | 92.9 | 110 | 121 | - |
16 × 10 | 31.6 | 42.0 | 55.3 | 42.0 | 66.0 | 80.9 | 92.3 | 109 | 121 | - |
16 × 8 | 31.1 | 41.4 | 54.4 | 41.4 | 65.0 | 79.6 | 90.8 | 107 | 119 | - |
16 × 6 | 30.9 | 41.1 | 54.1 | 41.1 | 64.6 | 79.1 | 90.2 | 107 | 118 | - |
18 × 16 | 38.6 | 57.9 | 71.8 | 51.3 | 89.9 | 107 | 127 | 145 | 165 | - |
18 × 14 | 38.1 | 57.2 | 70.9 | 50.7 | 88.8 | 106 | 126 | 143 | 163 | - |
18 × 12 | 37.7 | 56.6 | 70.1 | 50.1 | 87.8 | 104 | 124 | 141 | 161 | - |
18 × 10 | 37.2 | 55.8 | 69.2 | 49.5 | 86.7 | 103 | 123 | 140 | 159 | - |
18 × 8 | 36.5 | 54.8 | 67.9 | 48.6 | 85.1 | 101 | 120 | 137 | 156 | - |
مرتبط محصولات