CON & ECC-4 Reducers
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند . معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Approximate Weights of Buttwelding Fittings – CON & ECC-4 Reducers | ||||||||||
NPS | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
3 ½ × 3 | 1.43 | 1.43 | - | 2.02 | 2.02 | - | - | - | - | - |
3 ½ × 2 ½ | 1.31 | 1.31 | - | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | - |
3 ½ × 2 | 1.25 | 1.25 | - | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - | - |
3 ½ × 1 ½ | 1.14 | 1.14 | - | 1.61 | 1.61 | - | - | - | - | - |
3 ½ × 1 ¼ | 1.09 | 1.09 | - | 1.54 | 1.54 | - | - | - | - | - |
4 × 3 ½ | 1.59 | 1.59 | - | 2.26 | 2.26 | - | 2.94 | - | 3.31 | 4.20 |
4 × 3 | 1.54 | 1.54 | - | 2.19 | 2.19 | - | 2.85 | - | 3.20 | 4.07 |
4 × 2 ½ | 1.48 | 1.48 | - | 2.10 | 2.10 | - | 2.74 | - | 3.08 | 3.91 |
4 × 2 | 1.36 | 1.36 | - | 1.93 | 1.93 | - | 2.52 | - | 2.83 | 3.59 |
4 × 1 ½ | 1.31 | 1.31 | - | 1.86 | 1.86 | - | 2.42 | - | 2.72 | 3.46 |
4 × 1 ¼ | 1.28 | 1.28 | - | 1.82 | 1.82 | - | 2.37 | - | 2.66 | 3.38 |
4 × 1 | 1.26 | 1.26 | - | 1.79 | 1.79 | - | 2.33 | - | 2.62 | 3.33 |
5 × 4 | 2.72 | 2.72 | - | 3.94 | 3.94 | - | 5.28 | - | 6.12 | 7.34 |
5 × 3 ½ | 2.61 | 2.61 | - | 3.78 | 3.78 | - | 5.06 | - | 5.87 | 7.05 |
5 × 3 | 2.50 | 2.50 | - | 3.63 | 3.63 | - | 4.85 | - | 5.63 | 6.75 |
5 × 2 ½ | 2.38 | 2.38 | - | 3.45 | 3.45 | - | 4.62 | - | 5.36 | 6.43 |
5 × 2 | 2.27 | 2.27 | - | 3.29 | 3.29 | - | 4.40 | - | 5.11 | 6.13 |
5 × 1 ½ | 2.25 | 2.25 | - | 3.26 | 3.26 | - | 4.37 | - | 5.06 | 6.08 |
5 × 1 ¼ | 2.20 | 2.20 | - | 3.19 | 3.19 | - | 4.27 | - | 4.95 | 5.94 |
6 × 5 | 3.86 | 3.86 | - | 5.94 | 5.94 | - | 7.22 | - | 9.23 | 11.1 |
6 × 4 | 3.75 | 3.75 | - | 5.78 | 5.78 | - | 7.01 | - | 8.96 | 10.8 |
6 × 3 ½ | 3.69 | 3.69 | - | 5.68 | 5.68 | - | 6.90 | - | 8.82 | 10.6 |
6 × 3 | 3.63 | 3.63 | - | 5.59 | 5.59 | - | 6.79 | - | 8.68 | 10.4 |
6 × 2 ½ | 3.29 | 3.29 | - | 5.07 | 5.07 | - | 6.15 | - | 7.86 | 9.44 |
6 × 2 | 2.25 | 2.25 | - | 3.47 | 3.47 | - | 4.21 | - | 5.38 | 6.46 |
8 × 6 | 6.02 | 6.02 | 7.59 | 9.33 | 9.33 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 15.2 |
8 × 5 | 5.45 | 5.45 | 6.87 | 8.45 | 8.45 | 10.0 | 11.3 | 12.8 | 14.3 | 13.8 |
8 × 4 | 4.99 | 4.99 | 6.29 | 7.73 | 7.73 | 9.18 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 12.6 |
مرتبط محصولات