ASME B16.9-5
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||||||
ASME B16.9-5 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Center-to-End | End-to-End | |||||||||
OD1 | OD2 | C | M | H | ||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
18 × 10 | 18 | 457 | 10.75 | 273 | 13.5 | 343 | 12.12 | 308 | 15 | 381 | ||
18 × 8 | 18 | 457 | 8.62 | 219.1 | 13.5 | 343 | 11.75 | 298 | 15 | 381 | ||
20 × 18 | 20 | 508 | 18 | 457.2 | 15 | 381 | 14.5 | 368 | 20 | 508 | ||
20 × 16 | 20 | 508 | 16 | 406.4 | 15 | 381 | 14 | 356 | 20 | 508 | ||
20 × 14 | 20 | 508 | 14 | 355.6 | 15 | 381 | 14 | 356 | 20 | 508 | ||
20 × 12 | 20 | 508 | 12.75 | 323.8 | 15 | 381 | 13.62 | 346 | 20 | 508 | ||
20 × 10 | 20 | 508 | 10.75 | 273 | 15 | 381 | 13.12 | 333 | 20 | 508 | ||
20 × 8 | 20 | 508 | 8.62 | 219.1 | 15 | 381 | 12.75 | 324 | 20 | 508 | ||
22 × 20 | 22 | 559 | 20 | 508 | 16.5 | 419 | 16 | 406 | 20 | 508 | ||
22 × 18 | 22 | 559 | 18 | 457.2 | 16.5 | 419 | 15.5 | 394 | 20 | 508 | ||
22 × 16 | 22 | 559 | 16 | 406.4 | 16.5 | 419 | 15 | 381 | 20 | 508 | ||
22 × 14 | 22 | 559 | 14 | 355.6 | 16.5 | 419 | 15 | 381 | 20 | 508 | ||
22 × 12 | 22 | 559 | 12.75 | 323.8 | 16.5 | 419 | 14.62 | 371 | 20 | 508 | ||
22 × 10 | 22 | 559 | 10.75 | 273 | 16.5 | 419 | 14.12 | 359 | 20 | 508 | ||
24 × 22 | 24 | 610 | 22 | 558.8 | 17 | 432 | 17 | 432 | 20 | 508 | ||
24 × 20 | 24 | 610 | 20 | 508 | 17 | 432 | 17 | 432 | 20 | 508 | ||
24 × 18 | 24 | 610 | 18 | 457.2 | 17 | 432 | 16.5 | 419 | 20 | 508 | ||
24 × 16 | 24 | 610 | 16 | 406.4 | 17 | 432 | 16 | 406 | 20 | 508 | ||
24 × 14 | 24 | 610 | 14 | 355.6 | 17 | 432 | 16 | 406 | 20 | 508 |
مرتبط محصولات