ASME B16.9-3
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||||||
ASME B16.9-3 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Center-to-End | End-to-End | |||||||||
OD1 | OD2 | C | M | H | ||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
5 × 4 | 5.56 | 141.3 | 4.5 | 114.3 | 4.88 | 124 | 4.62 | 117 | 5 | 127 | ||
5 × 3 ½ | 5.56 | 141.3 | 4 | 101.6 | 4.88 | 124 | 4.5 | 114 | 5 | 127 | ||
5 × 3 | 5.56 | 141.3 | 3.5 | 88.9 | 4.88 | 124 | 4.38 | 111 | 5 | 127 | ||
5 × 2 ½ | 5.56 | 141.3 | 2.88 | 73 | 4.88 | 124 | 4.25 | 108 | 5 | 127 | ||
5 × 2 | 5.56 | 141.3 | 2.38 | 60.3 | 4.88 | 124 | 4.12 | 105 | 5 | 127 | ||
5 × 1 ½ | 5.56 | 141.3 | 1.9 | 48.3 | 4.88 | 124 | * | * | 5 | 127 | ||
5 × 1 ¼ | 5.56 | 141.3 | 1.66 | 42.2 | 4.88 | 124 | * | * | 5 | 127 | ||
6 × 5 | 6.62 | 168.3 | 5.56 | 141.3 | 5.62 | 143 | 5.38 | 137 | 5.5 | 140 | ||
6 × 4 | 6.62 | 168.3 | 4.5 | 114.3 | 5.62 | 143 | 5.12 | 130 | 5.5 | 140 | ||
6 × 3 ½ | 6.62 | 168.3 | 4 | 101.6 | 5.62 | 143 | 5 | 127 | 5.5 | 140 | ||
6 × 3 | 6.62 | 168.3 | 3.5 | 88.9 | 5.62 | 143 | 4.88 | 124 | 5.5 | 140 | ||
6 × 2 ½ | 6.62 | 168.3 | 2.88 | 73 | 5.62 | 143 | 4.75 | 121 | 5.5 | 140 | ||
6 × 2 | 6.62 | 168.3 | 2.38 | 60.3 | 5.62 | 143 | * | * | 5.5 | 140 | ||
8 × 6 | 8.62 | 219.1 | 6.62 | 168.3 | 7 | 178 | 6.62 | 168 | 6 | 152 | ||
8 × 5 | 8.62 | 219.1 | 5.56 | 141.3 | 7 | 178 | 6.38 | 162 | 6 | 152 | ||
8 × 4 | 8.62 | 219.1 | 4.5 | 114.3 | 7 | 178 | 6.12 | 156 | 6 | 152 | ||
8 × 3 ½ | 8.62 | 219.1 | 4 | 101.3 | 7 | 178 | 6 | 152 | 6 | 152 | ||
8 × 3 | 8.62 | 219.1 | 3.5 | 88.9 | 7 | 178 | * | * | 6 | 152 | ||
10 × 8 | 10.75 | 273 | 8.62 | 219.1 | 8.5 | 216 | 8 | 203 | 7 | 178 | ||
10 × 6 | 10.75 | 273 | 6.62 | 168.3 | 8.5 | 216 | 7.62 | 194 | 7 | 178 | ||
10 × 5 | 10.75 | 273 | 5.56 | 141.3 | 8.5 | 216 | 7.5 | 191 | 7 | 178 | ||
10 × 4 | 10.75 | 273 | 4.5 | 114.3 | 8.5 | 216 | 7.25 | 184 | 7 | 178 |
مرتبط محصولات