ASME B16.9, B16.28-5
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Lap Joint Stub Ends | ||||||||
ASME B16.9, B16.28-5 | ||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel OD | Outside Diameter of Barrel | Diameter of Lap G (Nominal & Max) | |||||
Max | Min | |||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |
1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.896 | 22.8 | 0.809 | 20.5 | 1.38 | 35 |
3/4 | 1.05 | 26.7 | 1.106 | 28.1 | 1.019 | 25.9 | 1.69 | 43 |
1 | 1.32 | 33.4 | 1.376 | 35 | 1.284 | 32.6 | 2 | 51 |
1 ¼ | 1.66 | 42.2 | 1.716 | 43.6 | 1.629 | 41.4 | 2.5 | 64 |
1 ½ | 1.9 | 48.3 | 1.965 | 49.9 | 1.869 | 47.5 | 2.88 | 73 |
2 | 2.38 | 60.3 | 2.456 | 62.4 | 2.344 | 59.5 | 3.62 | 92 |
2 ½ | 2.88 | 73.0 | 2.966 | 75.3 | 2.844 | 72.2 | 4.12 | 106 |
3 | 3.5 | 88.9 | 3.596 | 91.3 | 3.469 | 88.1 | 5 | 127 |
3 ½ | 4 | 101.6 | 4.096 | 104 | 3.969 | 100.8 | 5.5 | 140 |
4 | 4.5 | 114.3 | 4.593 | 116.7 | 4.469 | 113.5 | 6.19 | 157 |
5 | 5.56 | 141.3 | 5.683 | 144.3 | 5.532 | 140.5 | 7.31 | 185 |
6 | 6.62 | 168.3 | 6.743 | 171.3 | 6.594 | 167.5 | 8.5 | 218 |
8 | 8.62 | 219.1 | 8.743 | 222.1 | 8.594 | 218.3 | 10.62 | 270 |
10 | 1.75 | 273.0 | 10.913 | 277.2 | 10.719 | 272.3 | 12.75 | 324 |
12 | 12.75 | 323.8 | 12.913 | 328 | 12.719 | 323.1 | 15 | 381 |
14 | 14 | 355.6 | 14.17 | 359.9 | 13.969 | 354.8 | 16.25 | 413 |
16 | 16 | 406.4 | 16.18 | 411 | 15.969 | 405.6 | 18.5 | 470 |
18 | 18 | 457 | 18.19 | 462 | 17.969 | 456 | 21 | 533 |
20 | 20 | 508 | 20.24 | 514 | 19.969 | 507 | 23 | 584 |
22 | 22 | 559 | 22.24 | 565 | 21.969 | 558 | 25.25 | 641 |
24 | 24 | 610 | 24.24 | 616 | 23.969 | 609 | 27.25 | 692 |
مرتبط محصولات