ASME B16.9, B16.28-6
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Lap Joint Stub Ends | ||||||||||
ASME B16.9, B16.28-6 | ||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Length F | Radius R | ||||||||
ASME Long | ASME Short & MSS | MSS Type A & ASME (Nominal & Max) | MSS Type B (Max) | |||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
1/2 | 3 | 76 | 2 | 51 | 0.12 | 3 | 0.03 | 0.8 | ||
3/4 | 3 | 76 | 2 | 51 | 0.12 | 3 | 0.03 | 0.8 | ||
1 | 4 | 102 | 2 | 51 | 0.12 | 3 | 0.03 | 0.8 | ||
1 ¼ | 4 | 102 | 2 | 51 | 0.19 | 5 | 0.03 | 0.8 | ||
1 ½ | 4 | 102 | 2 | 51 | 0.25 | 6 | 0.03 | 0.8 | ||
2 | 6 | 152 | 2.5 | 64 | 0.31 | 8 | 0.03 | 0.8 | ||
2 ½ | 6 | 152 | 2.5 | 64 | 0.31 | 8 | 0.03 | 0.8 | ||
3 | 6 | 152 | 2.5 | 64 | 0.38 | 10 | 0.03 | 0.8 | ||
3 ½ | 6 | 152 | 3 | 76 | 0.38 | 10 | 0.03 | 0.8 | ||
4 | 6 | 152 | 3 | 76 | 0.44 | 11 | 0.03 | 0.8 | ||
5 | 8 | 203 | 3 | 76 | 0.44 | 11 | 0.06 | 1.5 | ||
6 | 8 | 203 | 3.5 | 89 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
8 | 8 | 203 | 4 | 102 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
10 | 10 | 254 | 5 | 127 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
12 | 10 | 254 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
14 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
16 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
18 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
20 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
22 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 | ||
24 | 12 | 305 | 6 | 152 | 0.5 | 13 | 0.06 | 1.5 |
مرتبط محصولات