DIN 2615 DIN 2616-1
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (DIN) Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||
DIN 2615 DIN 2616-1 | Unit: mm | |||||||
Nominal Size DN1 | Outside Diameter d1 | Nominal Size DN2 | Outside Diameter d2 | Tees | Reducers | |||
a | b | l1 | ||||||
15 | 21.3 | 15 | 21.3 | 25 | 25 | 38 | ||
20 | 26.9 | 20 | 26.9 | 29 | 29 | 38 | ||
20 | 26.9 | 15 | 21.3 | 29 | 29 | 38 | ||
25 | 33.7 | 25 | 33.7 | 38 | 38 | 50 | ||
25 | 33.7 | 20 | 26.9 | 38 | 38 | 50 | ||
25 | 33.7 | 15 | 21.3 | 38 | 38 | 50 | ||
32 | 42.4 | 32 | 42.4 | 48 | 48 | 50 | ||
32 | 42.4 | 25 | 33.7 | 48 | 48 | 50 | ||
32 | 42.4 | 20 | 26.9 | 48 | 48 | 50 | ||
32 | 42.4 | 15 | 21.3 | 48 | 48 | 50 | ||
40 | 48.3 | 40 | 48.3 | 57 | 57 | 64 | ||
40 | 48.3 | 32 | 42.4 | 57 | 57 | 64 | ||
40 | 48.3 | 25 | 33.7 | 57 | 57 | 64 | ||
40 | 48.3 | 20 | 26.9 | 57 | 57 | 64 | ||
50 | 60.3 | 50 | 60.3 | 64 | 64 | 76 | ||
50 | 60.3 | 40 | 48.3 | 64 | 60 | 76 | ||
50 | 60.3 | 32 | 42.4 | 64 | 57 | 76 | ||
50 | 60.3 | 25 | 33.7 | 64 | 51 | 76 | ||
50 | 60.3 | 20 | 26.9 | 64 | 44 | 76 | ||
65 | 76.1 | 65 | 76.1 | 76 | 76 | 90 | ||
65 | 76.1 | 50 | 60.3 | 76 | 70 | 90 | ||
65 | 76.1 | 40 | 48.3 | 76 | 67 | 90 | ||
65 | 76.1 | 32 | 42.4 | 76 | 64 | 90 | ||
65 | 76.1 | 25 | 33.7 | 76 | 57 | 90 | ||
80 | 88.9 | 80 | 88.9 | 86 | 86 | 90 |
مرتبط محصولات