JIS B2220
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Lap Joint Stub Ends | ||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter D | Center to Center | Length (F) | Radius of Fillet (R) | ||||||
JIS | JPI | JIS | JPI | JIS | JPI | |||||
A | B | 5K | 10K | |||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 44 | 51 | 35 | 30 | 50 | 3 | 3.2 | |
20 | 3/4 | 27.2 | 49 | 56 | 43 | 30 | 50 | 3 | 3.2 | |
25 | 1 | 34.0 | 59 | 67 | 51 | 50 | 50 | 3 | 3.2 | |
32 | 1 ¼ | 42.7 | 70 | 76 | 64 | 50 | 50 | 4 | 4.8 | |
40 | 1 ½ | 48.6 | 75 | 81 | 73 | 50 | 50 | 4 | 6.4 | |
50 | 2 | 60.5 | 85 | 86 | 92 | 65 | 65 | 4 | 7.9 | |
65 | 2 ½ | 76.3 | 110 | 116 | 105 | 65 | 65 | 5 | 7.9 | |
80 | 3 | 89.1 | 121 | 126 | 127 | 65 | 65 | 5 | 9.5 | |
90 | 3 ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 4 | 114.3 | 141 | 151 | 157 | 75 | 75 | 5 | 11.1 | |
125 | 5 | 139.8 | 176 | 182 | 186 | 75 | 75 | 6 | 11.1 | |
150 | 6 | 165.2 | 206 | 212 | 216 | 90 | 90 | 6 | 12.7 | |
200 | 8 | 216.3 | 252 | 262 | 270 | 100 | 100 | 6 | 12.7 | |
250 | 10 | 267.4 | 317 | 324 | 324 | 125 | 125 | 6 | 12.7 | |
300 | 12 | 318.5 | 360 | 368 | 381 | 150 | 150 | 8 | 12.7 | |
350 | 14 | 355.6 | 403 | 413 | - | - | - | 8 | - | |
400 | 16 | 406.4 | 463 | 475 | - | - | - | 8 | - | |
450 | 18 | 457.2 | 523 | 530 | - | - | - | 8 | - | |
500 | 20 | 508.0 | 573 | 585 | - | - | - | 8 | - | |
550 | 22 | 558.8 | 630 | 640 | - | - | - | 8 | - | |
600 | 24 | 609.6 | 680 | 690 | - | - | - | 8 | - |
مرتبط محصولات