JIS B2311-6
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-6 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
80 × 50 | 3 × 2 | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 | 88.9 | |||
80 × 40 | 3 × 1 ½ | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73.0 | 88.9 | |||
80 × 32 | 3 × 1 ¼ | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | 88.9 | |||
80 × 25 | 3 × 1 | 89.1 | 34.0 | 85.7 | * | 88.9 | |||
80 × 20 | 3 × ¾ | 89.1 | 27.2 | 85.7 | * | 88.9 | |||
80 × 15 | 3 × ½ | 89.1 | 21.2 | 85.7 | * | 88.9 | |||
90 × 80 | 3 ½ × 3 | 101.6 | 89.1 | 95.3 | 92.1 | 101.6 | |||
90 × 65 | 3 ½ × 2 ½ | 101.6 | 76.3 | 95.3 | 88.9 | 101.6 | |||
90 × 50 | 3 ½ × 2 | 101.6 | 60.5 | 95.3 | 82.9 | 101.6 | |||
90 × 40 | 3 ½ × 1 ½ | 101.6 | 48.6 | 95.3 | 79.4 | 101.6 | |||
90 × 32 | 3 ½ × 1 ¼ | 101.6 | 42.7 | 95.3 | * | 101.6 | |||
100 × 90 | 4 × 3 ½ | 114.3 | 101.6 | 104.8 | 101.6 | 101.6 | |||
100 × 80 | 4 × 3 | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | 101.6 | |||
100 × 65 | 4 × 2 ½ | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | 101.6 | |||
100 × 50 | 4 × 2 | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | 101.6 | |||
100 × 40 | 4 × 1 ½ | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | 101.6 | |||
100 × 32 | 4 × 1 ¼ | 114.3 | 42.7 | 104.8 | * | 101.6 | |||
100 × 25 | 4 × 1 | 114.3 | 34.0 | 104.8 | * | 101.6 | |||
125 × 100 | 5 × 4 | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 | 127.0 | |||
125 × 90 | 5 × 3 ½ | 139.8 | 101.6 | 123.8 | 114.3 | 127.0 | |||
125 × 80 | 5 × 3 | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | 127.0 | |||
125 × 65 | 5 × 2 ½ | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108.0 | 127.0 |
مرتبط محصولات