ASME B16.9, B16.28-3
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Long and Short Radius Returns | |||||||||||
ASME B16.9, B16.28 | |||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel OD | Center-to-End | |||||||||
90 Elbows A | 45 Elbows B | ||||||||||
Long Radius | Short Radius | Long Radius | Short Radius | ||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | ||
1/2 | 0.84 | 21.3 | 3 | 76 | - | - | 1.88 | 48 | - | - | |
3/4 | 1.05 | 26.7 | 2.25 | 57 | - | - | 1.69 | 43 | - | - | |
1 | 1.32 | 33.4 | 3 | 76 | 2 | 51 | 2.19 | 56 | 1.62 | 41 | |
1 ¼ | 1.66 | 42.2 | 3.75 | 95 | 2.5 | 64 | 2.75 | 70 | 2.06 | 52 | |
1 ½ | 1.9 | 48.3 | 4.5 | 114 | 3 | 76 | 3.25 | 83 | 2.44 | 62 | |
2 | 2.38 | 60.3 | 6 | 152 | 4 | 102 | 4.19 | 106 | 3.19 | 81 | |
2 ½ | 2.88 | 73.0 | 7.5 | 190 | 5 | 127 | 5.19 | 132 | 3.94 | 100 | |
3 | 3.5 | 88.9 | 9 | 229 | 6 | 152 | 6.25 | 159 | 4.75 | 121 | |
3 ½ | 4 | 101.6 | 10.5 | 267 | 7 | 178 | 7.25 | 184 | 5.5 | 140 | |
4 | 4.5 | 114.3 | 12 | 305 | 8 | 203 | 8.25 | 210 | 6.25 | 159 | |
5 | 5.56 | 141.3 | 15 | 381 | 10 | 254 | 10.31 | 262 | 7.75 | 197 | |
6 | 6.62 | 168.3 | 18 | 457 | 12 | 305 | 12.31 | 313 | 9.31 | 237 | |
8 | 8.62 | 219.1 | 24 | 610 | 16 | 406 | 16.31 | 414 | 12.31 | 313 | |
10 | 1.75 | 273.0 | 30 | 762 | 20 | 508 | 20.38 | 518 | 15.38 | 391 | |
12 | 12.75 | 323.8 | 36 | 914 | 24 | 610 | 24.38 | 619 | 18.38 | 467 | |
14 | 14 | 355.6 | 42 | 1067 | 28 | 711 | 28 | 711 | 21 | 533 | |
16 | 16 | 406.4 | 48 | 1219 | 32 | 813 | 32 | 813 | 24 | 610 | |
18 | 18 | 457 | 54 | 1372 | 36 | 914 | 36 | 914 | 27 | 686 | |
20 | 20 | 508 | 60 | 1524 | 40 | 1016 | 40 | 1016 | 30 | 762 | |
22 | 22 | 559 | 66 | 1676 | 44 | 1118 | 44 | 1118 | 33 | 838 | |
24 | 24 | 610 | 72 | 1829 | 48 | 1219 | 48 | 1219 | 36 | 914 |
مرتبط محصولات