CON & ECC-1 Reducers
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Approximate Weights of Buttwelding Fittings – CON & ECC-1 Reducers | ||||||||||
NPS | DIN S3 | SGP | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 |
¾ × ½ | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | - | 0.07 |
1 × ¾ | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | - | 0.14 |
1 × ½ | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | - | 0.14 |
1 ¼ × 1 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.12 | 0.20 | - | 0.19 |
1 ¼ × ¾ | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | - | 0.15 |
1 ¼ × ½ | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | - | 0.15 |
1 ½ × 1 ¼ | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.44 | 0.16 | 0.27 | - | 0.28 |
1 ½ × 1 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.14 | 0.23 | - | 0.24 |
1 ½ × ¾ | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 0.21 | - | 0.22 |
1 ½ × ½ | - | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | - | 0.20 |
2 × 1 ½ | 0.34 | 0.37 | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 0.58 | 0.19 | 0.32 | - | 0.33 |
2 × 1 ¼ | 0.31 | 0.35 | 0.17 | 0.30 | 0.38 | 0.54 | 0.17 | 0.30 | - | 0.31 |
2 × 1 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.50 | 0.16 | 0.27 | - | 0.28 |
2 × ¾ | 0.28 | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.25 | - | 0.26 |
2 × ½ | - | 0.28 | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 0.44 | 0.14 | 0.24 | - | 0.25 |
2 ½ × 2 | 0.47 | 0.60 | 0.31 | 0.44 | 0.68 | 0.92 | 0.31 | 0.44 | - | 0.63 |
2 ½ × 1 ½ | 0.45 | 0.55 | 0.28 | 0.41 | 0.63 | 0.86 | 0.28 | 0.41 | - | 0.59 |
2 ½ × 1 ¼ | 0.43 | 0.52 | 0.26 | 0.37 | 0.57 | 0.78 | 0.26 | 0.37 | - | 0.53 |
2 ½ × 1 | 0.42 | 0.48 | 0.26 | 0.37 | 0.57 | 0.78 | 0.26 | 0.37 | - | 0.53 |
2 ½ × ¾ | - | 0.47 | 0.25 | 0.36 | 0.55 | 0.75 | 0.25 | 0.36 | - | 0.51 |
2 ½ × ½ | - | 0.46 | 0.24 | 0.35 | 0.54 | 0.73 | 0.24 | 0.35 | - | 0.50 |
3 × 2 ½ | 0.64 | 0.73 | 0.8 | 0.56 | 0.91 | 1.26 | 0.38 | 0.56 | - | 0.79 |
3 × 2 | 0.62 | 0.66 | 0.34 | 0.50 | 0.82 | 1.14 | 0.34 | 0.50 | - | 0.71 |
3 × 1 ½ | 0.60 | 0.62 | 0.32 | 0.47 | 0.77 | 1.07 | 0.32 | 0.47 | - | 0.67 |
3 × 1 ¼ | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.45 | 0.73 | 1.01 | 0.31 | 0.45 | - | 0.64 |
3 × 1 | - | 0.57 | 0.30 | 0.43 | 0.71 | 0.99 | 0.30 | 0.43 | - | 0.62 |
3 × ¾ | - | 0.56 | 0.29 | 0.42 | 0.69 | 0.96 | 0.29 | 0.42 | - | 0.60 |
3 × ½ | - | 0.55 | 0.28 | 0.41 | 0.67 | 0.93 | 0.28 | 0.41 | - | 0.58 |
مرتبط محصولات