DIN 2615 DIN 2616-5
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (DIN) Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||
DIN 2615 DIN 2616-5 | Unit: mm | |||||||
Nominal Size DN1 | Outside Diameter d1 | Nominal Size DN2 | Outside Diameter d2 | Tees | Reducers | |||
a | b | l1 | ||||||
800 | 813 | 500 | 508 | 597 | 533 | 610 | ||
800 | 813 | 450 | 457 | 597 | 521 | 610 | ||
800 | 813 | 400 | 406.4 | 597 | 508 | 610 | ||
800 | 813 | 350 | 355.6 | 597 | 508 | 610 | ||
900 | 914 | 900 | 914 | 673 | 673 | 610 | ||
900 | 914 | 800 | 813 | 673 | 648 | 610 | ||
900 | 914 | 700 | 711 | 673 | 622 | 610 | ||
900 | 914 | 600 | 610 | 673 | 610 | 610 | ||
900 | 914 | 500 | 508 | 673 | 584 | 610 | ||
900 | 914 | 450 | 457 | 673 | 572 | 610 | ||
900 | 914 | 400 | 406.4 | 673 | 559 | 610 | ||
1000 | 1016 | 1000 | 1016 | 749 | 749 | 610 | ||
1000 | 1016 | 900 | 914 | 749 | 737 | 610 | ||
1000 | 1016 | 800 | 813 | 749 | 711 | 610 | ||
1000 | 1016 | 700 | 711 | 749 | 673 | 610 | ||
1000 | 1016 | 600 | 610 | 749 | 660 | 610 | ||
1000 | 1016 | 500 | 508 | 749 | 635 | 610 | ||
1000 | 1016 | 450 | 457 | 749 | 622 | 610 | ||
1200 | 1220 | 1200 | 1220 | 889 | 838 | 711 | ||
1200 | 1220 | 1000 | 1016 | 889 | 813 | 711 | ||
1200 | 1220 | 900 | 914 | 889 | 787 | 711 | ||
1200 | 1220 | 800 | 813 | 889 | 787 | 711 | ||
1200 | 1220 | 700 | 711 | 889 | 762 | 711 | ||
1200 | 1220 | 600 | 610 | 889 | 737 | 711 |
مرتبط محصولات