DIN 2615 DIN 2616-4
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (DIN) Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||
DIN 2615 DIN 2616-4 | Unit: mm | |||||||
Nominal Size DN1 | Outside Diameter d1 | Nominal Size DN2 | Outside Diameter d2 | Tees | Reducers | |||
a | b | l1 | ||||||
450 | 457 | 200 | 219.1 | 343 | 298 | 381 | ||
500 | 508 | 500 | 508 | 381 | 381 | 508 | ||
500 | 508 | 450 | 457 | 381 | 368 | 508 | ||
500 | 508 | 400 | 406.4 | 381 | 356 | 508 | ||
500 | 508 | 350 | 355.6 | 381 | 356 | 508 | ||
500 | 508 | 300 | 323.9 | 381 | 346 | 508 | ||
500 | 508 | 250 | 273 | 381 | 333 | 508 | ||
500 | 508 | 200 | 219.1 | 381 | 324 | 508 | ||
600 | 610 | 600 | 610 | 432 | 432 | 508 | ||
600 | 610 | 500 | 508 | 432 | 432 | 508 | ||
600 | 610 | 450 | 457 | 432 | 419 | 508 | ||
600 | 610 | 400 | 406.4 | 432 | 406 | 508 | ||
600 | 610 | 350 | 355.6 | 432 | 406 | 508 | ||
600 | 610 | 300 | 323.9 | 432 | 397 | 508 | ||
600 | 610 | 250 | 273 | 432 | 384 | 508 | ||
700 | 711 | 700 | 711 | 521 | 521 | 610 | ||
700 | 711 | 600 | 610 | 521 | 508 | 610 | ||
700 | 711 | 500 | 508 | 521 | 483 | 610 | ||
700 | 711 | 450 | 457 | 521 | 470 | 610 | ||
700 | 711 | 400 | 406.4 | 521 | 457 | 610 | ||
700 | 711 | 350 | 355.6 | 521 | 457 | 610 | ||
700 | 711 | 300 | 323.9 | 521 | 448 | 610 | ||
800 | 813 | 800 | 813 | 597 | 597 | 610 | ||
800 | 813 | 700 | 711 | 597 | 572 | 610 | ||
800 | 813 | 600 | 610 | 597 | 559 | 610 |
مرتبط محصولات