JIS B2311-8
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-8 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
300 × 125 | 12 × 5 | 318.5 | 139.8 | 254.0 | 215.9 | 203.3 | |||
300 × 100 | 12 × 4 | 318.5 | 114.3 | 254.0 | * | 203.3 | |||
350 × 300 | 14 × 12 | 355.6 | 318.5 | 279.4 | 269.9 | 330.2 | |||
350 × 250 | 14 × 10 | 355.6 | 267.4 | 279.4 | 257.2 | 330.2 | |||
350 × 200 | 14 × 8 | 355.6 | 216.3 | 279.4 | 247.7 | 330.2 | |||
350 × 150 | 14 × 6 | 355.6 | 165.3 | 279.4 | 238.1 | 330.2 | |||
350 × 125 | 14 × 5 | 355.6 | 139.8 | 279.4 | * | 330.2 | |||
400 × 350 | 16 × 14 | 406.4 | 355.6 | 304.8 | 304.8 | 355.6 | |||
400 × 300 | 16 × 12 | 406.4 | 318.5 | 304.8 | 295.3 | 355.6 | |||
400 × 250 | 16 × 10 | 406.4 | 267.4 | 304.8 | 282.6 | 355.6 | |||
400 × 200 | 16 × 8 | 406.4 | 216.3 | 304.8 | 273.1 | 355.6 | |||
400 × 150 | 16 × 6 | 406.4 | 165.2 | 304.8 | 263.5 | 355.6 | |||
450 × 400 | 18 × 16 | 457.2 | 406.4 | 342.9 | 330.2 | 381.0 | |||
450 × 350 | 18 × 14 | 457.2 | 355.6 | 342.9 | 330.2 | 381.0 | |||
450 × 300 | 18 × 12 | 457.2 | 318.5 | 342.9 | 320.7 | 381.0 | |||
450 × 250 | 18 × 10 | 457.2 | 267.4 | 342.9 | 308.0 | 381.0 | |||
450 × 200 | 18 × 8 | 457.2 | 216.3 | 342.9 | 298.0 | 381.0 | |||
500 × 450 | 20 × 18 | 508.0 | 457.2 | 381.0 | 368.3 | 508.0 | |||
500 × 400 | 20 × 16 | 508.0 | 406.4 | 381.0 | 355.6 | 508.0 | |||
500 × 350 | 20 × 14 | 508.0 | 355.6 | 381.0 | 355.6 | 508.0 | |||
500 × 300 | 20 × 12 | 508.0 | 318.5 | 381.0 | 346.1 | 508.0 | |||
500 × 250 | 20 × 10 | 508.0 | 267.4 | 381.0 | 333.4 | 508.0 |
مرتبط محصولات