ASME B16.9, B16.28-2
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Long and Short Radius Elbows | ||||||||||||
ASME B16.9, B16.28 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel OD | Center-to-End | ||||||||||
90 Elbows A | 45 Elbows B | |||||||||||
Long Radius | Short Radius | Long Radius | Short Radius | |||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
24 | 24 | 610 | 36 | 914 | 24 | 610 | 15 | 381 | 9.94 | 253 | ||
26 | 26 | 660 | 39 | 991 | 26 | 660 | 16 | 405 | 10.77 | 274 | ||
28 | 28 | 711 | 42 | 1067 | 28 | 711 | 17.25 | 438 | 11.60 | 295 | ||
30 | 30 | 762 | 45 | 1143 | 30 | 762 | 18.5 | 470 | 12.43 | 316 | ||
32 | 32 | 813 | 48 | 1219 | 32 | 813 | 19.75 | 502 | 14.89 | 378 | ||
34 | 34 | 864 | 51 | 1295 | 34 | 864 | 21 | 533 | 14.08 | 358 | ||
36 | 36 | 914 | 54 | 1372 | 36 | 914 | 22.25 | 565 | 14.91 | 379 | ||
38 | 38 | 965 | 57 | 1448 | 38 | 965 | 23.62 | 600 | 15.74 | 400 | ||
40 | 40 | 1016 | 60 | 1524 | 40 | 1016 | 24.88 | 632 | 16.57 | 421 | ||
42 | 42 | 1067 | 63 | 1600 | 42 | 1067 | 26 | 660 | 17.40 | 442 | ||
44 | 44 | 1118 | 66 | 1676 | 44 | 1118 | 27.38 | 695 | 18.23 | 463 | ||
46 | 46 | 1168 | 69 | 1753 | 46 | 1168 | 28.62 | 727 | 19.05 | 484 | ||
48 | 48 | 1219 | 72 | 1829 | 48 | 1219 | 29.88 | 759 | 19.88 | 505 |
مرتبط محصولات