Specifications and Grades
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Comparison Table – International Steel Specifications and Grades | ||||||
ASTM | JIS | DIN | ||||
Fitting | Pipe | Plate | Forging | Pipe | Plate | Pipe |
- | A53-F | - | - | SGP | SS41 | 2440/2441 ST33.2 |
- | A134/A139-B | - | - | STPY400 | - | 1625 ST37 |
- | A135-A | - | - | STPG38 | SM41B | 1626 ST37 |
- | A587 | - | - | STPG38 | - | 1629 ST37 |
- | A106-A | A285-B | A105 | STPT38 | SB42 | 17175 ST35.8 |
WPB | A106-B | A515-65or70 | A105 | STPT42 | SB42 | 17175 ST45.8 |
WPC | A106-C | - | - | STPT49 | SB49 | - |
WPL6 | A333/334-6 | A515-60 | A350-LF2 | STPL39 | - | - |
WPL3 | A333-334-3 | A203-D | A350-LF3 | STPL45 | -- | - |
WP1 | A335-P1 | A204-B | A182-F1 | STPA12 | - | 17175-15Mo3 |
WP12 | A335-P12 | A387-12 | A182-F12 | STPA22 | - | 17175-15Mo3 |
WP11 | A335-P11 | A387-11 | A182-F11 | STPA23 | - | - |
WP22 | A335-P22 | A387-22 | A182-F22 | STPA24 | - | 17175-10CrMo910 |
WP5 | A335-P5 | A387-5 | A182-F5 | STPA25 | - | - |
WP7 | A335-P7 | - | A182-F7 | - | - | - |
WP9 | A335-P9 | - | A182-F9 | STPA26 | - | - |
WP304 | A312-TP304 | A240-304 | A182-F304 | SUS304TP | SUS304 | 17440-X5CrNi189 |
WP304H | A312-TP304H | A240-304H | A182-F304H | SUS304HTP | - | - |
WP304L | A312-TP304L | A240-304L | A182-F304L | SUS304LTP | SUS304L | 17440-X2CrNi189 |
WP309 | A312-TP309 | A240-309S | - | SUS309STP | SUS309S | - |
WP310 | A312-TP310 | A240-310S | A182-F310 | SUS310STP | SUS310S | - |
WP347 | A312-TP347 | A240-347 | A182-F347 | SUS347TP | SUS347 | 17440-X5CrNiNb189 |
WP316 | A312-TP316 | A240-316 | A182-F316 | SUS316TP | SUS316 | 17440-X5CrNiMo1810 |
WP316H | A312-TP316H | A240-316H | A182-F316H | SUS316HTP | - | - |
WP316L | A312-TP316L | A240-316L | A182-F316L | SUS316LTP | SUS316L | 17440-X2CrNiMo1810 |
WP321 | A312-TP321 | A240-321 | A182-F321 | SUS321TP | SUS321 | 17440-X10CrNiTI189 |
WP321H | A312-TP321H | A240-321H | A182-F321H | SUS321HTP | - | - |
WP347H | A312-TP321L | A240-347H | A182-F347H | SUS347HTP | - | - |
مرتبط محصولات