JIS B2311-1
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) 90 & 45 Elbows | ||||||||
JIS B2311-1 | Unit: mm | |||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter D | Center-to-End | ||||||
90 Elbows(F) | 45 Elbows(H) | |||||||
A | B | Long | Short | Long | Short | |||
15 | 1/2 | 21.7 | 38.1 | - | 15.8 | - | ||
20 | 3/4 | 27.2 | 38.1 | - | 15.8 | - | ||
25 | 1 | 34.0 | 38.1 | 25.4 | 15.8 | 10.5 | ||
32 | 1 ¼ | 42.7 | 47.6 | 31.8 | 19.7 | 13.2 | ||
40 | 1 ½ | 48.6 | 57.2 | 38.1 | 23.7 | 15.8 | ||
50 | 2 | 60.5 | 76.2 | 50.8 | 31.6 | 21.0 | ||
65 | 2 ½ | 76.3 | 95.3 | 63.5 | 39.5 | 26.3 | ||
80 | 3 | 89.1 | 114.3 | 76.2 | 47.3 | 31.6 | ||
90 | 3 ½ | 101.6 | 133.4 | 88.9 | 55.3 | 36.8 | ||
100 | 4 | 114.3 | 152.4 | 101.6 | 63.1 | 42.1 | ||
125 | 5 | 139.8 | 190.5 | 127.0 | 78.9 | 52.6 | ||
150 | 6 | 165.2 | 228.6 | 152.4 | 94.7 | 63.1 | ||
200 | 8 | 216.3 | 304.8 | 203.2 | 126.3 | 84.2 | ||
250 | 10 | 267.4 | 381.0 | 254.0 | 157.8 | 105.2 | ||
300 | 12 | 318.5 | 457.2 | 304.8 | 189.4 | 126.3 | ||
350 | 14 | 355.6 | 533.4 | 355.6 | 220.9 | 147.3 | ||
400 | 16 | 406.4 | 609.6 | 406.4 | 252.5 | 168.4 | ||
450 | 18 | 457.2 | 685.8 | 457.2 | 284.1 | 189.4 | ||
500 | 20 | 508.0 | 762.0 | 508.0 | 315.6 | 210.4 | ||
550 | 22 | 558.8 | 838.2 | 558.8 | 347.2 | 231.5 | ||
600 | 24 | 609.6 | 914.4 | 609.6 | 378.7 | 252.5 | ||
650 | 26 | 660.4 | 990.6 | 660.4 | 410.3 | 273.6 | ||
700 | 28 | 711.2 | 1066.8 | 711.2 | 441.9 | 294.6 | ||
750 | 30 | 762.0 | 1143.0 | 762.0 | 473.4 | 315.7 |
مرتبط محصولات