ASME B36.10 ASME B36.19-2
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wall Thickness Schedules (ASME) | ASME B36.10 ASME B36.19 | ||||||||||||
Nominal pipe Size (NPS) | Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | |||||||||||
Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | |||||||||
A | B | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN |
8 | 1/4 | 13.7 | 0.540 | 1.65 | 0.065 | - | - | 1.85 | 0.073 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.088 |
10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | 1.65 | 0.065 | - | - | 1.85 | 0.073 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.091 |
15 | 1/2 | 21.3 | 0.840 | 2.11 | 0.083 | - | - | 2.41 | 0.095 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.109 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | 2.11 | 0.083 | - | - | 2.41 | 0.095 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.113 |
25 | 1 | 33.4 | 1.32 | 2.77 | 0.109 | - | - | 2.90 | 0.114 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.133 |
32 | 1 ¼ | 42.2 | 1.66 | 2.77 | 0.109 | - | - | 2.97 | 0.117 | 3.56 | 0.140 | 3.56 | 0.140 |
40 | 1 ½ | 48.3 | 1.90 | 2.77 | 0.109 | - | - | 3.18 | 0.125 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.145 |
50 | 2 | 60.3 | 2.38 | 2.77 | 0.109 | - | - | 3.18 | 0.125 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.154 |
65 | 2 ½ | 73.0 | 2.88 | 3.05 | 0.120 | - | - | 4.78 | 0.188 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.203 |
80 | 3 | 88.9 | 3.50 | 3.05 | 0.120 | - | - | 4.78 | 0.188 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.216 |
90 | 3 ½ | 101.6 | 4.00 | 3.05 | 0.120 | - | - | 4.78 | 0.188 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.226 |
100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 3.05 | 0.120 | - | - | 4.78 | 0.188 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.237 |
125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 3.40 | 0.134 | - | - | - | - | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.258 |
150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 3.40 | 0.134 | - | - | - | - | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.280 |
200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 3.76 | 0.148 | 6.35 | 0.250 | 7.04 | 0.277 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.322 |
250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 4.19 | 0.165 | 6.35 | 0.250 | 7.80 | 0.307 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.365 |
300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 4.57 | 0.180 | 6.35 | 0.250 | 8.38 | 0.330 | 9.53 | 0.375 | 10.31 | 0.406 |
350 | 14 | 355.6 | 14.00 | 6.35 | 0.250 | 7.92 | 0.312 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 11.31 | 0.438 |
400 | 16 | 406.4 | 16.00 | 6.35 | 0.250 | 7.92 | 0.312 | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 |
450 | 18 | 457 | 18 | 6.35 | 0.250 | 7.92 | 0.312 | 11.13 | 0.438 | 9.53 | 0.375 | 14.27 | 0.562 |
500 | 20 | 508 | 20 | 6.35 | 0.250 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 9.53 | 0.375 | 15.09 | 0.594 |
550 | 22 | 559 | 22 | 6.35 | 0.250 | 9.53 | 0.375 | 12.70 | 0.500 | 9.53 | 0.375 | - | - |
600 | 24 | 610 | 24 | 6.35 | 0.250 | 9.53 | 0.375 | 14.27 | 0.562 | 9.53 | 0.375 | 17.48 | 0.688 |
650 | 26 | 660 | 26 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
700 | 28 | 711 | 28 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | 15.88 | 0.625 | 9.53 | 0.375 | - | - |
750 | 30 | 762 | 30 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | 15.88 | 0.625 | 9.53 | 0.375 | - | - |
800 | 32 | 813 | 32 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | 15.88 | 0.625 | 9.53 | 0.375 | 17.48 | 0.688 |
850 | 34 | 864 | 34 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | 15.88 | 0.625 | 9.53 | 0.375 | 17.48 | 0.688 |
900 | 36 | 914 | 36 | 7.92 | 0.312 | 12.70 | 0.500 | 15.88 | 0.625 | 9.53 | 0.375 | 19.05 | 0.750 |
950 | 38 | 965 | 38 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
1000 | 40 | 1016 | 40 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
1050 | 42 | 1067 | 42 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
1100 | 44 | 1118 | 44 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
1150 | 46 | 1168 | 46 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
1200 | 48 | 1219 | 48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | - | - |
مرتبط محصولات