JIS B2311-9
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-9 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
500 × 250 | 20 × 8 | 508.0 | 216.3 | 381.0 | 523.9 | 508.0 | |||
550 × 500 | 22 × 20 | 558.8 | 508.0 | 419.1 | 406.4 | 508.0 | |||
550 × 450 | 22 × 18 | 558.8 | 457.2 | 419.1 | 393.7 | 508.0 | |||
550 × 400 | 22 × 16 | 558.8 | 406.4 | 419.1 | 381.0 | 508.0 | |||
550 × 350 | 22 × 14 | 558.8 | 355.6 | 419.1 | 381.0 | 508.0 | |||
600 × 550 | 24 × 22 | 609.6 | 558.8 | 431.8 | 431.8 | 508.0 | |||
600 × 500 | 24 × 20 | 609.6 | 508.0 | 431.8 | 431.8 | 508.0 | |||
600 × 450 | 24 × 18 | 609.6 | 457.2 | 431.8 | 419.1 | 508.0 | |||
600 × 400 | 24 × 16 | 609.6 | 406.4 | 431.8 | 406.4 | 508.0 | |||
600 × 350 | 24 × 14 | 609.6 | 355.6 | 431.8 | 406.4 | 508.0 | |||
600 × 300 | 24 × 12 | 609.6 | 318.5 | 431.8 | 397.0 | 508.0 | |||
650 × 600 | 26 × 24 | 660.4 | 609.6 | 495.3 | 482.6 | 609.6 | |||
650 × 550 | 26 × 22 | 660.4 | 558.8 | 495.3 | 469.9 | 609.6 | |||
650 × 500 | 26 × 20 | 660.4 | 508.0 | 495.3 | 457.2 | 609.6 | |||
650 × 550 | 26 × 18 | 660.4 | 457.2 | 495.3 | 444.0 | 609.6 | |||
700 × 650 | 28 × 26 | 711.2 | 660.4 | 520.7 | 520.7 | 609.6 | |||
700 × 600 | 28 × 24 | 711.2 | 609.6 | 520.7 | 508.0 | 609.6 | |||
700 × 550 | 28 × 22 | 711.2 | 558.8 | 520.7 | 495.3 | 609.6 | |||
700 × 500 | 28 × 20 | 711.2 | 508.0 | 520.7 | 483.0 | 609.6 | |||
750 × 700 | 30 × 28 | 762.0 | 711.2 | 558.8 | 546.1 | 609.6 | |||
750 × 650 | 30 × 26 | 762.0 | 660.4 | 558.8 | 546.1 | 609.6 | |||
750 × 600 | 30 × 24 | 762.0 | 609.6 | 558.8 | 533.4 | 609.6 |
مرتبط محصولات