ASME B16.9, B16.28-4
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Straight Tees and Caps | ||||||||||||||
ASME B16.9, B16.28 | ||||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel OD | Center-to-End | End-to-End | |||||||||||
Straight Tees | Caps | |||||||||||||
Length (2) | Limiting Wall Thickness for Length “E” | Length (2) | ||||||||||||
Long Radius | Short Radius | E | E1 | |||||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
1/2 | 0.84 | 21.3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.18 | 4.57 | 1 | 25 | ||
3/4 | 1.05 | 26.7 | 1.12 | 29 | 1.12 | 29 | 1 | 25 | 0.15 | 3.81 | 1 | 25 | ||
1 | 1.32 | 33.4 | 1.5 | 38 | 1.5 | 38 | 1.5 | 38 | 0.18 | 4.57 | 1.5 | 38 | ||
1 ¼ | 1.66 | 42.2 | 1.88 | 48 | 1.88 | 48 | 1.5 | 38 | 0.19 | 4.83 | 1.5 | 38 | ||
1 ½ | 1.9 | 48.3 | 2.25 | 57 | 2.25 | 57 | 1.5 | 38 | 0.2 | 5.08 | 1.5 | 38 | ||
2 | 2.38 | 60.3 | 2.5 | 64 | 2.5 | 64 | 1.5 | 38 | 0.22 | 5.59 | 1.75 | 44 | ||
2 ½ | 2.88 | 73.0 | 3 | 76 | 3 | 76 | 1.5 | 38 | 0.28 | 7.11 | 2 | 51 | ||
3 | 3.5 | 88.9 | 3.38 | 86 | 3.38 | 86 | 2 | 51 | 0.3 | 7.62 | 2.5 | 64 | ||
3 ½ | 4 | 101.6 | 3.75 | 95 | 3.75 | 95 | 2.5 | 64 | 0.32 | 8.13 | 3 | 76 | ||
4 | 4.5 | 114.3 | 4.12 | 105 | 4.12 | 105 | 2.5 | 64 | 0.34 | 8.64 | 3 | 76 | ||
5 | 5.56 | 141.3 | 4.88 | 124 | 4.88 | 124 | 3 | 76 | 0.38 | 9.65 | 3.5 | 89 | ||
6 | 6.62 | 168.3 | 5.62 | 143 | 5.62 | 143 | 3.5 | 89 | 0.43 | 10.92 | 4 | 102 | ||
8 | 8.62 | 219.1 | 7 | 178 | 7 | 178 | 4 | 102 | 0.5 | 12.7 | 5 | 127 | ||
10 | 1.75 | 273.0 | 8.5 | 216 | 8.5 | 216 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | 6 | 152 | ||
12 | 12.75 | 323.8 | 10 | 254 | 10 | 254 | 6 | 152 | 0.5 | 12.7 | 7 | 178 | ||
14 | 14 | 355.6 | 11 | 279 | 11 | 279 | 6.5 | 165 | 0.5 | 12.7 | 7.5 | 191 | ||
16 | 16 | 406.4 | 12 | 305 | 12 | 305 | 7 | 178 | 0.5 | 12.7 | 8 | 203 | ||
18 | 18 | 457 | 13.5 | 343 | 13.5 | 343 | 8 | 203 | 0.5 | 12.7 | 9 | 229 | ||
20 | 20 | 508 | 15 | 381 | 15 | 381 | 9 | 229 | 0.5 | 12.7 | 10 | 254 | ||
22 | 22 | 559 | 16.5 | 419 | 16.5 | 419 | 10 | 254 | 0.5 | 12.7 | 10 | 254 |
مرتبط محصولات