CON & ECC-5 Reducers
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Approximate Weights of Buttwelding Fittings – CON & ECC-5 Reducers | ||||||||||
NPS | DIN S3 | SGP | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 |
8 × 3 ½ | - | 3.55 | 1.81 | 2.49 | 4.88 | 7.56 | 1.81 | 2.49 | 4.15 | 4.64 |
8 × 3 | 4.32 | 3.43 | 1.78 | 2.46 | 4.82 | 7.47 | 1.78 | 2.46 | 4.10 | 4.58 |
10 × 8 | 7.40 | 6.87 | 4.00 | 5.00 | 9.99 | 13.69 | 4.00 | 5.00 | 7.49 | 9.29 |
10 × 6 | 7.33 | 6.32 | 3.90 | 4.88 | 9.76 | 13.37 | 3.90 | 4.88 | 7.32 | 9.08 |
10 × 5 | 7.27 | 6.06 | 3.81 | 4.77 | 9.53 | 13.06 | 3.81 | 4.77 | 7.15 | 8.86 |
10 × 4 | 7.21 | 5.80 | 3.63 | 4.54 | 9.08 | 12.44 | 3.63 | 4.54 | 6.81 | 8.44 |
10 × 3 | - | 5.50 | 3.60 | 4.50 | 9.00 | 12.33 | 3.60 | 4.50 | 6.75 | 8.37 |
12 × 10 | 11.29 | 9.97 | 7.08 | 8.16 | 15.4 | 20.5 | 7.08 | 8.16 | 11.2 | 14.9 |
12 × 8 | 11.2 | 9.29 | 6.67 | 7.69 | 14.5 | 19.3 | 6.67 | 7.69 | 10.6 | 14.1 |
12 × 6 | 11.1 | 8.69 | 6.49 | 7.47 | 14.1 | 18.8 | 6.49 | 7.47 | 10.3 | 13.7 |
12 × 5 | 11.0 | 8.39 | 6.26 | 7.21 | 13.6 | 18.1 | 6.26 | 7.21 | 9.93 | 13.2 |
12 × 4 | - | 8.00 | 6.21 | 7.16 | 13.5 | 18.0 | 6.21 | 7.16 | 9.86 | 13.1 |
14 × 12 | 22.54 | 21.2 | 12.5 | 15.0 | 27.2 | 36.2 | 12.5 | 15.0 | 24.8 | 27.2 |
14 × 10 | 22.1 | 19.7 | 12.4 | 14.8 | 26.9 | 35.8 | 12.4 | 14.8 | 24.5 | 26.9 |
14 × 8 | 21.7 | 18.3 | 12.2 | 14.6 | 26.6 | 35.4 | 12.2 | 14.6 | 24.2 | 26.6 |
14 × 6 | 21.4 | 16.9 | 12.1 | 14.5 | 26.3 | 35.0 | 12.1 | 14.5 | 23.9 | 26.3 |
14 × 5 | - | 15.7 | 12.0 | 14.3 | 26.0 | 34.6 | 12.0 | 14.3 | 23.7 | 26.0 |
16 × 14 | 30.5 | 25.9 | 15.5 | 17.7 | 32.2 | 42.8 | 15.5 | 17.7 | 29.3 | 32.2 |
16 × 12 | 30.0 | 24.1 | 15.3 | 17.5 | 31.8 | 42.3 | 15.3 | 17.5 | 28.9 | 31.8 |
16 × 10 | 29.8 | 22.4 | 15.2 | 17.4 | 31.6 | 42.0 | 15.2 | 17.4 | 28.8 | 31.6 |
16 × 8 | 29.5 | 21.7 | 14.9 | 17.1 | 31.1 | 41.4 | 14.9 | 17.1 | 28.3 | 31.1 |
16 × 6 | 29.1 | 21.0 | 14.8 | 17.0 | 30.9 | 41.1 | 14.8 | 17.0 | 28.1 | 30.9 |
18 × 16 | 41.9 | 31.5 | 18.5 | 21.2 | 38.6 | 51.3 | 18.5 | 21.2 | 35.1 | 45.2 |
18 × 14 | 41.6 | 29.8 | 18.3 | 21.0 | 38.1 | 50.7 | 18.3 | 21.0 | 34.7 | 44.6 |
18 × 12 | 41.2 | 27.7 | 18.1 | 20.7 | 37.7 | 50.1 | 18.1 | 20.7 | 24.3 | 44.1 |
18 × 10 | 41.0 | 27.1 | 17.9 | 20.5 | 37.2 | 49.5 | 17.9 | 20.5 | 33.9 | 43.5 |
18 × 8 | 40.7 | 26.5 | 17.5 | 20.1 | 36.5 | 48.6 | 17.5 | 20.1 | 33.2 | 42.7 |
مرتبط محصولات