DIN 2615 DIN 2616-2
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (DIN) Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||
DIN 2615 DIN 2616-2 | Unit: mm | |||||||
Nominal Size DN1 | Outside Diameter d1 | Nominal Size DN2 | Outside Diameter d2 | Tees | Reducers | |||
a | b | l1 | ||||||
80 | 88.9 | 65 | 76.1 | 86 | 83 | 90 | ||
80 | 88.9 | 50 | 60.3 | 86 | 76 | 90 | ||
80 | 88.9 | 40 | 48.3 | 86 | 73 | 90 | ||
80 | 88.9 | 32 | 42.4 | 86 | 70 | 90 | ||
100 | 114.3 | 100 | 114.3 | 105 | 105 | 100 | ||
100 | 114.3 | 80 | 88.9 | 105 | 98 | 100 | ||
100 | 114.3 | 65 | 76.1 | 105 | 95 | 100 | ||
100 | 114.3 | 50 | 60.3 | 105 | 89 | 100 | ||
100 | 114.3 | 40 | 48.3 | 105 | 86 | 100 | ||
125 | 139.7 | 125 | 139.7 | 124 | 124 | 127 | ||
125 | 139.7 | 100 | 114.3 | 124 | 117 | 127 | ||
125 | 139.7 | 80 | 88.9 | 124 | 111 | 127 | ||
125 | 139.7 | 65 | 76.1 | 124 | 108 | 127 | ||
125 | 139.7 | 50 | 60.3 | 124 | 105 | 127 | ||
150 | 168.3 | 150 | 168.3 | 143 | 143 | 140 | ||
150 | 168.3 | 125 | 139.7 | 143 | 137 | 140 | ||
150 | 168.3 | 100 | 114.3 | 143 | 130 | 140 | ||
150 | 168.3 | 80 | 88.9 | 143 | 124 | 140 | ||
150 | 168.3 | 65 | 76.1 | 143 | 121 | 140 | ||
200 | 219.1 | 200 | 219.1 | 178 | 178 | 152 | ||
200 | 219.1 | 150 | 168.3 | 178 | 168 | 152 | ||
200 | 219.1 | 125 | 139.7 | 178 | 162 | 152 | ||
200 | 219.1 | 100 | 114.3 | 178 | 156 | 152 | ||
200 | 219.1 | 80 | 88.9 | 178 | 152 | 152 | ||
250 | 273 | 250 | 273 | 216 | 216 | 178 |
مرتبط محصولات