DIN 2615 DIN 2616-3
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (DIN) Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||
DIN 2615 DIN 2616-3 | Unit: mm | |||||||
Nominal Size DN1 | Outside Diameter d1 | Nominal Size DN2 | Outside Diameter d2 | Tees | Reducers | |||
a | b | l1 | ||||||
250 | 273 | 200 | 219.1 | 216 | 203 | 178 | ||
250 | 273 | 150 | 168.3 | 216 | 194 | 178 | ||
250 | 273 | 125 | 139.7 | 216 | 191 | 178 | ||
250 | 273 | 100 | 114.3 | 216 | 184 | 178 | ||
300 | 323.9 | 300 | 323.9 | 254 | 254 | 203 | ||
300 | 323.9 | 250 | 273 | 254 | 241 | 203 | ||
300 | 323.9 | 200 | 219.1 | 254 | 229 | 203 | ||
300 | 323.9 | 150 | 168.3 | 254 | 219 | 203 | ||
300 | 323.9 | 125 | 139.7 | 254 | 216 | 203 | ||
350 | 355.6 | 350 | 355.6 | 279 | 279 | 330 | ||
350 | 355.6 | 300 | 323.9 | 279 | 270 | 330 | ||
350 | 355.6 | 250 | 273 | 279 | 257 | 330 | ||
350 | 355.6 | 200 | 219.1 | 279 | 248 | 330 | ||
350 | 355.6 | 150 | 168.3 | 279 | 238 | 330 | ||
400 | 406.4 | 400 | 406.4 | 305 | 305 | 355 | ||
400 | 406.4 | 350 | 355.6 | 305 | 305 | 355 | ||
400 | 406.4 | 300 | 323.9 | 305 | 295 | 355 | ||
400 | 406.4 | 250 | 273 | 305 | 283 | 355 | ||
400 | 406.4 | 200 | 219.1 | 305 | 273 | 355 | ||
400 | 406.4 | 150 | 168.3 | 305 | 264 | 355 | ||
450 | 457 | 450 | 457 | 343 | 343 | 381 | ||
450 | 457 | 400 | 406.4 | 343 | 330 | 381 | ||
450 | 457 | 350 | 355.6 | 343 | 330 | 381 | ||
450 | 457 | 300 | 323.9 | 343 | 321 | 381 | ||
450 | 457 | 250 | 273 | 343 | 308 | 381 |
مرتبط محصولات