ASME B16.9, B16.28-1
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Long and Short Radius Elbows | ||||||||||||
ASME B16.9, B16.28 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter At Bevel OD | Center-to-End | ||||||||||
90 Elbows A | 45 Elbows B | |||||||||||
Long Radius | Short Radius | Long Radius | Short Radius | |||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
1/2 | 0.84 | 21.3 | 1.5 | 28 | - | - | 0.62 | 16 | - | - | ||
3/4 | 1.05 | 26.7 | 1.12 | 29 | - | - | 0.44 | 11 | - | - | ||
1 | 1.32 | 33.4 | 1.5 | 38 | 1 | 25 | 0.88 | 22 | 0.41 | 10 | ||
1 ¼ | 1.66 | 42.2 | 1.88 | 48 | 1.25 | 32 | 1 | 25 | 0.52 | 13 | ||
1 ½ | 1.9 | 48.3 | 2.25 | 57 | 1.5 | 38 | 1.12 | 29 | 0.62 | 16 | ||
2 | 2.38 | 60.3 | 3 | 76 | 2 | 51 | 1.38 | 35 | 0.83 | 21 | ||
2 ½ | 2.88 | 73.0 | 3.75 | 95 | 2.5 | 64 | 1.75 | 44 | 1.04 | 26 | ||
3 | 3.5 | 88.9 | 4.5 | 114 | 3 | 76 | 2 | 51 | 1.24 | 32 | ||
3 ½ | 4 | 101.6 | 5.25 | 133 | 3.5 | 89 | 2.25 | 57 | 1.45 | 37 | ||
4 | 4.5 | 114.3 | 6 | 152 | 4 | 102 | 2.5 | 64 | 1.66 | 42 | ||
5 | 5.56 | 141.3 | 7.5 | 190 | 5 | 127 | 3.12 | 79 | 2.07 | 53 | ||
6 | 6.62 | 168.3 | 9 | 229 | 6 | 152 | 3.75 | 95 | 2.50 | 63 | ||
8 | 8.62 | 219.1 | 12 | 305 | 8 | 203 | 5 | 127 | 3.31 | 84 | ||
10 | 1.75 | 273.0 | 15 | 381 | 10 | 254 | 6.25 | 159 | 4.14 | 105 | ||
12 | 12.75 | 323.8 | 18 | 457 | 12 | 305 | 7.5 | 190 | 4.97 | 126 | ||
14 | 14 | 355.6 | 21 | 533 | 14 | 356 | 8.75 | 222 | 5.80 | 147 | ||
16 | 16 | 406.4 | 24 | 610 | 16 | 406 | 10 | 254 | 6.63 | 168 | ||
18 | 18 | 457 | 27 | 686 | 18 | 457 | 11.25 | 286 | 7.46 | 189 | ||
20 | 20 | 508 | 30 | 762 | 20 | 508 | 12.5 | 318 | 8.28 | 210 | ||
22 | 22 | 559 | 33 | 838 | 22 | 559 | 13.5 | 343 | 9.11 | 232 |
مرتبط محصولات