ASME B36.10 ASME B36.19-4
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wall Thickness Schedules (ASME) | ASME B36.10 ASME B36.19 | |||||||||||
Nominal pipe Size (NPS) | Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||
Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |||||||||
A | B | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | |
8 | 1/4 | 13.7 | 0.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 1/2 | 21.3 | 0.840 | - | - | - | - | 4.78 | 0.188 | 7.74 | 0.294 | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | - | - | - | - | 5.56 | 0.219 | 7.82 | 0.308 | |
25 | 1 | 33.4 | 1.32 | - | - | - | - | 6.35 | 0.250 | 9.09 | 0.358 | |
32 | 1 ¼ | 42.2 | 1.66 | - | - | - | - | 6.35 | 0.250 | 9.70 | 0.382 | |
40 | 1 ½ | 48.3 | 1.90 | - | - | - | - | 7.14 | 0.281 | 10.15 | 0.400 | |
50 | 2 | 60.3 | 2.38 | - | - | - | - | 8.74 | 0.344 | 11.07 | 0.436 | |
65 | 2 ½ | 73.0 | 2.88 | - | - | - | - | 9.53 | 0.375 | 14.02 | 0.552 | |
80 | 3 | 88.9 | 3.50 | - | - | - | - | 11.13 | 0.438 | 15.24 | 0.600 | |
90 | 3 ½ | 101.6 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 4 | 114.3 | 4.50 | 11.13 | 0.438 | - | - | 13.49 | 0.531 | 17.12 | 0.674 | |
125 | 5 | 141.3 | 5.56 | 12.70 | 0.500 | - | - | 15.88 | 0.625 | 19.05 | 0.750 | |
150 | 6 | 168.3 | 6.62 | 14.27 | 0.562 | - | - | 18.26 | 0.719 | 21.95 | 0.864 | |
200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 18.26 | 0.719 | 20.62 | 0.812 | 23.01 | 0.906 | 22.23 | 0.875 | |
250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 21.44 | 0.844 | 25.40 | 1.000 | 28.58 | 1.125 | 25.40 | 1.000 | |
300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 25.40 | 1.000 | 28.58 | 1.125 | 33.32 | 1.312 | 25.40 | 1.000 | |
350 | 14 | 355.6 | 14.00 | 27.79 | 1.094 | 31.75 | 1.250 | 35.71 | 1.406 | - | - | |
400 | 16 | 406.4 | 16.00 | 30.96 | 1.219 | 36.53 | 1.438 | 40.49 | 1.594 | - | - | |
450 | 18 | 457 | 18 | 34.93 | 1.375 | 39.67 | 1.562 | 45.24 | 1.781 | - | - | |
500 | 20 | 508 | 20 | 38.10 | 1.500 | 44.45 | 1.750 | 50.01 | 1.969 | - | - | |
550 | 22 | 559 | 22 | 41.28 | 1.625 | 47.63 | 1.875 | 53.98 | 2.125 | - | - | |
600 | 24 | 610 | 24 | 46.02 | 1.812 | 52.37 | 2.062 | 59.54 | 2.344 | - | - | |
650 | 26 | 660 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
700 | 28 | 711 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
750 | 30 | 762 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800 | 32 | 813 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
850 | 34 | 864 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
900 | 36 | 914 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
950 | 38 | 965 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | 40 | 1016 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1050 | 42 | 1067 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1100 | 44 | 1118 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1150 | 46 | 1168 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200 | 48 | 1219 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
مرتبط محصولات