ASME B16.9-9
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wrought Steel Buttwelding Fittings (ASME) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | ||||||||||||
ASME B16.9-9 | ||||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter at Bevel | Center-to-End | End-to-End | |||||||||
OD1 | OD2 | C | M | H | ||||||||
IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | |||
38 × 32 | 38 | 965 | 32 | 812.8 | 28 | 711 | 27 | 686 | 24 | 610 | ||
38 × 30 | 38 | 965 | 30 | 762 | 28 | 711 | 26.5 | 673 | 24 | 610 | ||
38 × 28 | 38 | 965 | 28 | 711.2 | 28 | 711 | 25.5 | 648 | 24 | 610 | ||
38 × 26 | 38 | 965 | 26 | 660.4 | 28 | 711 | 25.5 | 648 | 24 | 610 | ||
38 × 24 | 38 | 965 | 24 | 609.6 | 28 | 711 | 25 | 635 | 24 | 610 | ||
38 × 22 | 38 | 965 | 22 | 558.8 | 28 | 711 | 24.5 | 622 | 24 | 610 | ||
38 × 20 | 38 | 965 | 20 | 508 | 28 | 711 | 24 | 610 | 24 | 610 | ||
38 × 18 | 38 | 965 | 18 | 457.2 | 28 | 711 | 23.5 | 597 | 24 | 610 | ||
40 × 38 | 40 | 1016 | 38 | 965.2 | 29.5 | 749 | 29.5 | 749 | 24 | 610 | ||
40 × 36 | 40 | 1016 | 36 | 914.4 | 29.5 | 749 | 29 | 737 | 24 | 610 | ||
40 × 34 | 40 | 1016 | 34 | 863.6 | 29.5 | 749 | 28.5 | 724 | 24 | 610 | ||
40 × 32 | 40 | 1016 | 32 | 812.8 | 29.5 | 749 | 28 | 711 | 24 | 610 | ||
40 × 30 | 40 | 1016 | 30 | 762 | 29.5 | 749 | 27.5 | 698 | 24 | 610 | ||
40 × 28 | 40 | 1016 | 28 | 711.2 | 29.5 | 749 | 26.5 | 673 | 24 | 610 | ||
40 × 26 | 40 | 1016 | 26 | 660.4 | 29.5 | 749 | 26.5 | 673 | 24 | 610 | ||
40 × 24 | 40 | 1016 | 24 | 609.6 | 29.5 | 749 | 26 | 660 | 24 | 610 | ||
40 × 22 | 40 | 1016 | 22 | 558.8 | 29.5 | 749 | 25.5 | 648 | 24 | 610 | ||
40 × 20 | 40 | 1016 | 20 | 508 | 29.5 | 749 | 25 | 635 | 24 | 610 | ||
40 × 18 | 40 | 1016 | 18 | 457.2 | 29.5 | 749 | 24.5 | 622 | 24 | 610 |
مرتبط محصولات