ASME B36.10 ASME B36.19-3
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Wall Thickness Schedules (ASME) | ASME B36.10 ASME B36.19 | |||||||||||
Nominal pipe Size (NPS) | Outside Diameter | Nominal Wall Thickness | ||||||||||
Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | |||||||||
A | B | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | MM | IN | |
8 | 1/4 | 13.7 | 0.540 | - | - | 3.02 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | - | - | |
10 | 3/8 | 17.1 | 0.675 | - | - | 3.20 | 0.126 | 3.20 | 0.126 | - | - | |
15 | 1/2 | 21.3 | 0.840 | - | - | 3.73 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | - | - | |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.05 | - | - | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | - | - | |
25 | 1 | 33.4 | 1.32 | - | - | 4.55 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | - | - | |
32 | 1 ¼ | 42.2 | 1.66 | - | - | 4.85 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | - | - | |
40 | 1 ½ | 48.3 | 1.90 | - | - | 5.08 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | - | - | |
50 | 2 | 60.3 | 2.38 | - | - | 5.54 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | - | - | |
65 | 2 ½ | 73.0 | 2.88 | - | - | 7.01 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | - | - | |
80 | 3 | 88.9 | 3.50 | - | - | 7.62 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | - | - | |
90 | 3 ½ | 101.6 | 4.00 | - | - | 8.08 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | - | - | |
100 | 4 | 114.3 | 4.50 | - | - | 8.56 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | - | - | |
125 | 5 | 141.3 | 5.56 | - | - | 9.53 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | - | - | |
150 | 6 | 168.3 | 6.62 | - | - | 10.97 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | - | - | |
200 | 8 | 219.1 | 8.62 | 10.31 | 0.406 | 12.70 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 15.09 | 0.594 | |
250 | 10 | 273.0 | 10.75 | 12.70 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 15.09 | 0.594 | 18.26 | 0.719 | |
300 | 12 | 323.8 | 12.75 | 14.27 | 0.562 | 12.70 | 0.500 | 17.48 | 0.688 | 21.44 | 0.844 | |
350 | 14 | 355.6 | 14.00 | 15.09 | 0.594 | 12.70 | 0.500 | 19.05 | 0.750 | 23.83 | 0.938 | |
400 | 16 | 406.4 | 16.00 | 16.66 | 0.656 | 12.70 | 0.500 | 21.44 | 0.844 | 26.19 | 1.031 | |
450 | 18 | 457 | 18 | 19.05 | 0.750 | 12.70 | 0.500 | 23.83 | 0.938 | 29.36 | 1.156 | |
500 | 20 | 508 | 20 | 20.62 | 0.812 | 12.70 | 0.500 | 26.19 | 1.031 | 32.54 | 1.281 | |
550 | 22 | 559 | 22 | 22.23 | 0.875 | 12.70 | 0.500 | 28.58 | 1.125 | 34.93 | 1.375 | |
600 | 24 | 610 | 24 | 24.61 | 0.969 | 12.70 | 0.500 | 30.96 | 1.219 | 38.89 | 1.531 | |
650 | 26 | 660 | 26 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
700 | 28 | 711 | 28 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
750 | 30 | 762 | 30 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
800 | 32 | 813 | 32 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
850 | 34 | 864 | 34 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
900 | 36 | 914 | 36 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
950 | 38 | 965 | 38 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
1000 | 40 | 1016 | 40 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
1050 | 42 | 1067 | 42 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
1100 | 44 | 1118 | 44 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
1150 | 46 | 1168 | 46 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - | |
1200 | 48 | 1219 | 48 | - | - | 12.70 | 0.500 | - | - | - | - |
مرتبط محصولات