CON & ECC-7 Reducers
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Approximate Weights of Buttwelding Fittings – CON & ECC-7 Reducers | ||||||||||
NPS | DIN S3 | SGP/LG | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Sch30 |
20 × 18 | 68.6 | 47.0 | 31.2 | 36.4 | 56.8 | 75.5 | 31.2 | 41.5 | 56.8 | 75.5 |
20 × 16 | 68.2 | 44.7 | 31.0 | 36.0 | 56.3 | 74.9 | 31.0 | 41.1 | 56.3 | 74.9 |
20 × 14 | 67.9 | 42.4 | 30.5 | 35.5 | 55.4 | 73.7 | 30.5 | 40.4 | 55.4 | 73.7 |
20 × 12 | 67.5 | 40.8 | 30.0 | 34.9 | 54.5 | 72.5 | 30.0 | 39.8 | 54.5 | 72.5 |
20 × 10 | 67.0 | 38.5 | 29.3 | 34.1 | 53.3 | 70.9 | 29.3 | 38.9 | 53.3 | 70.9 |
20 × 8 | 66.3 | 36.2 | 28.7 | 33.4 | 52.2 | 69.4 | 28.7 | 38.1 | 52.2 | 69.4 |
22 × 20 | - | 52.1 | 35.5 | 41.3 | 64.5 | 85.8 | 35.5 | 47.1 | 64.5 | 85.9 |
22 × 18 | - | 49.5 | 34.5 | 40.1 | 62.7 | 83.4 | 34.5 | 45.8 | 62.7 | 83.4 |
22 × 16 | - | 47.0 | 32.7 | 38.1 | 59.5 | 79.1 | 32.7 | 43.4 | 59.5 | 79.1 |
22 × 14 | - | 45.3 | 30.7 | 35.7 | 55.8 | 74.2 | 30.7 | 40.7 | 55.8 | 74.2 |
22 × 12 | - | - | 29.4 | 34.2 | 53.5 | 71.2 | 29.4 | 39.1 | 53.5 | 71.2 |
22 × 10 | - | - | 28.6 | 33.3 | 52.0 | 69.2 | 28.6 | 38.0 | 52.0 | 69.2 |
24 × 22 | - | 57.1 | 44.8 | 51.1 | 70.0 | 93.1 | 44.8 | 51.1 | 70.0 | 105 |
24 × 20 | 97.0 | 54.8 | 43.6 | 49.7 | 68.1 | 90.6 | 43.6 | 49.7 | 68.1 | 102 |
24 × 18 | 96.5 | 52.6 | 43.0 | 49.1 | 67.2 | 89.4 | 43.0 | 49.1 | 67.2 | 101 |
24 × 16 | 95.4 | 50.4 | 42.1 | 48.0 | 65.8 | 87.5 | 42.1 | 48.0 | 65.8 | 98.7 |
24 × 14 | 94.0 | 48.5 | 40.8 | 46.5 | 63.7 | 84.7 | 40.8 | 46.5 | 63.7 | 95.6 |
24 × 12 | 93.0 | 47.0 | 39.4 | 44.9 | 61.5 | 81.8 | 39.4 | 44.9 | 61.5 | 92.3 |
24 × 10 | 91.5 | - | 37.9 | 43.2 | 59.2 | 78.7 | 37.9 | 43.2 | 59.2 | 88.8 |
26 × 24 | - | 74.5 | - | - | - | - | - | 78.0 | 125 | - |
26 × 22 | - | 71.5 | - | - | - | - | - | 75.4 | 121 | - |
26 × 20 | - | 68.5 | - | - | - | - | - | 71.6 | 115 | - |
26 × 18 | - | 66.3 | - | - | - | - | - | 68.6 | 110 | - |
26 × 16 | - | 80.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 × 26 | - | 77.5 | - | - | - | - | - | 84.7 | 136 | 170 |
28 × 24 | 129 | 74.5 | - | - | - | - | - | 81.4 | 130 | 164 |
28 × 22 | - | 72.4 | - | - | - | - | - | 79.1 | 127 | 159 |
28 × 20 | 119 | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 120 | 151 |
28 × 18 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
مرتبط محصولات