JIS B2311-10
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-10 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
750 × 550 | 30 × 22 | 762.0 | 558.8 | 558.8 | 520.7 | 609.6 | |||
800 × 750 | 32 × 30 | 812.8 | 762.0 | 596.9 | 584.2 | 609.6 | |||
800 × 700 | 32 × 28 | 812.8 | 711.2 | 596.9 | 571.5 | 609.6 | |||
800 × 650 | 32 × 26 | 812.8 | 660.4 | 596.9 | 571.5 | 609.6 | |||
800 × 600 | 32 × 24 | 812.8 | 609.6 | 596.9 | 559.0 | 609.6 | |||
850 × 800 | 34 × 32 | 863.6 | 812.8 | 635.0 | 622.3 | 609.6 | |||
850 × 750 | 34 × 30 | 863.6 | 762.0 | 635.0 | 609.6 | 609.6 | |||
850 × 700 | 34 × 28 | 863.6 | 711.2 | 635.0 | 596.9 | 609.6 | |||
850 × 650 | 34 × 26 | 863.6 | 660.4 | 635.0 | 596.9 | 609.6 | |||
900 × 850 | 36 × 34 | 914.4 | 863.6 | 673.1 | 660.4 | 609.6 | |||
900 × 800 | 36 × 32 | 914.4 | 812.8 | 673.1 | 647.7 | 609.6 | |||
900 × 750 | 36 × 30 | 914.4 | 762.0 | 673.1 | 635.0 | 609.6 | |||
900 × 700 | 36 × 28 | 914.4 | 711.2 | 673.1 | 622.3 | 609.6 | |||
950 × 900 | 38 × 36 | 965.2 | 914.4 | 711.2 | 711.2 | 609.6 | |||
950 × 900 | 38 × 34 | 965.2 | 863.6 | 711.2 | 698.5 | 609.6 | |||
950 × 850 | 38 × 32 | 965.2 | 812.8 | 711.2 | 685.8 | 609.6 | |||
950 × 800 | 38 × 30 | 965.2 | 762.0 | 711.2 | 673.0 | 609.6 | |||
1000 × 950 | 40 × 38 | 1016.0 | 965.2 | 749.3 | 749.3 | 609.6 | |||
1000 × 900 | 40 × 36 | 1016.0 | 914.4 | 749.3 | 736.6 | 609.6 | |||
1000 × 850 | 40 × 34 | 1016.0 | 863.6 | 749.3 | 723.9 | 609.6 | |||
1000 × 800 | 40 × 32 | 1016.0 | 812.8 | 749.3 | 711.2 | 609.6 | |||
1050 × 1000 | 42 ×40 | 1066.8 | 1016.0 | 762.0 | 711.2 | 609.6 |
مرتبط محصولات