JIS B2311-11
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-11 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
1050 × 950 | 42 × 38 | 1066.8 | 965.2 | 762.0 | 711.2 | 609.6 | |||
1050 × 900 | 42 × 36 | 1066.8 | 914.4 | 762.0 | 711.2 | 609.6 | |||
1050 × 850 | 42 × 34 | 1066.8 | 863.6 | 762.0 | 711.2 | 609.6 | |||
1100 × 1050 | 44 × 42 | 1117.6 | 1066.8 | 812.8 | 762.0 | 609.6 | |||
1100 × 1000 | 44 × 40 | 1117.6 | 1016.0 | 812.8 | 749.3 | 609.6 | |||
1100 × 950 | 44 × 38 | 1117.6 | 965.2 | 812.8 | 736.6 | 609.6 | |||
1100 × 900 | 44 × 36 | 1117.6 | 914.4 | 812.8 | 723.9 | 609.6 | |||
1150 × 1100 | 46 × 44 | 1168.4 | 1117.6 | 850.9 | 811.1 | 711.2 | |||
1150 × 1050 | 46 × 42 | 1168.4 | 1066.8 | 850.9 | 787.4 | 711.2 | |||
1150 × 1000 | 46 × 40 | 1168.4 | 1016.0 | 850.9 | 774.7 | 711.2 | |||
1150 × 950 | 46 × 38 | 1168.4 | 965.2 | 850.9 | 762.0 | 711.2 | |||
1200 × 1150 | 48 × 46 | 1219.2 | 1168.4 | 889.0 | 838.2 | 711.2 | |||
1200 × 1100 | 48 × 44 | 1219.2 | 1117.6 | 889.0 | 838.2 | 711.2 | |||
1200 × 1050 | 48 × 42 | 1219.2 | 1066.8 | 889.0 | 812.8 | 711.2 | |||
1200 × 1000 | 48 × 40 | 1219.2 | 1016.0 | 889.0 | 812.8 | 711.2 |
مرتبط محصولات