JIS B2311-4
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند ومعمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) 180 Elbows, Caps & Tees | ||||||||||||
JIS B2311-4 | Unit: mm | |||||||||||
Nominal Pipe Size (NPS) | Outside Diameter D | Center to Center | End to End | Center to End | ||||||||
180 Elbows (P) | 180 Elbows (K) | Caps | Tees | |||||||||
A | B | Long | Short | Long | Short | E2 | C | M | ||||
500 | 20 | 508.0 | 1542.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 | 228.6 | 381.0 | 381.0 | |||
550 | 22 | 558.8 | - | - | - | - | - | 419.1 | 419.1 | |||
600 | 24 | 609.6 | - | - | - | - | - | 431.8 | 431.8 | |||
650 | 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 495.3 | 495.3 | |||
700 | 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 52.7 | 52.7 | |||
750 | 30 | 762.0 | - | - | - | - | - | 558.8 | 558.8 | |||
800 | 32 | 812.8 | - | - | - | - | - | 596.9 | 596.9 | |||
850 | 34 | 863.6 | - | - | - | - | - | 635.0 | 635.0 | |||
900 | 36 | 914.4 | - | - | - | - | - | 673.4 | 673.4 | |||
950 | 38 | 965.2 | - | - | - | - | - | 711.2 | 711.2 | |||
1000 | 40 | 1016.0 | - | - | - | - | - | 749.3 | 749.3 | |||
1050 | 42 | 1066.8 | - | - | - | - | - | 762.0 | 762.0 | |||
1100 | 44 | 1117.6 | - | - | - | - | - | 812.8 | 812.8 | |||
1150 | 46 | 1168.4 | - | - | - | - | - | 850.9 | 850.9 | |||
1200 | 48 | 1219.2 | - | - | - | - | - | 889.0 | 889.0 |
مرتبط محصولات