JIS B2311-7
توضیحات:
کپ یا در پوش فولادی جوشی B.W
اتصالات فولادی اعم از کربن استیل (CARBON STEEL)و یااستنلس استیل (STAINLESS STEEL)
عموما به سه نوع مختلف برای مصارف مختلف تولید می گردند .
نوع اول :اتصالات فولادی جوشی(B.W FITTING)
اتصالات فولادی جوشی در هفت تیپ مختلف و با استاندارد MSS SP -75 /ANSI/ASME B16.9
شامل
زانو 90 درجه و 45 درجه جوشی EL.90° DEG AND 45° DEG B.W
سه راهی مساوی و نا مساوی جوشی TEE EQU AND UN EQU
تبدیل هم محور و غیر هم محورجوشی REDUCER CON AND ECC
کپ یا درپوش جوشی CAP
ساخته میشوند و معمولا تمامی زانو ها به روش گرم (HOT FORMING) تولید می گردند لذا بخشی از سه راهی ها و بخشی از تبدیل ها و بخشی از کپ ها به روش سرد(COLD FORMING )و بخشی دیگر نیز به روش گرم (HOT FORMING)تولید می گردد .
البته اتصالاتی که به روش سرد تولید میگردد عملیات حرارتی طبق استاندارد مرجع اعمال می گردد.
اتصالات جوشی کربن استیل از نظر ضخامت (W/T)با رده یا (SCHEDULE )با علامت اختصاصی SCH طبقه بندی میگردد .
SCH .10.20.30.STD.40.60.XS.80.100.120.140.160.XXS
و اتصالات جوشی استنلس استیل از نظر ضخامت WT به رده ها و یا SCH. های ذیل طبقه بندی می گردند .
5S ..10S40S.80S..SCH
Steel Butt-Welding Pipe Fittings (JIS) Reducing Tees and Concentric & Eccentric Reducers | |||||||||
JIS B2311-7 | Unit: mm | ||||||||
NominalPipe Size(NPS) | Outside Diameter | Reducing Tees | Reducers | ||||||
Center-to-End | End-to-End | ||||||||
A | B | D1 | D2 | C | M | H | |||
125 × 50 | 5 × 2 | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | 127.0 | |||
125 × 40 | 5 × 1 ½ | 139.8 | 48.6 | 123.8 | * | 127.0 | |||
125 × 32 | 5 × 1 ¼ | 139.8 | 42.7 | 123.8 | * | 127.0 | |||
150 × 125 | 6 × 5 | 165.2 | 139.8 | 142.9 | 136.5 | 139.7 | |||
150 × 100 | 6 × 4 | 165.2 | 114.3 | 142.9 | 130.2 | 139.7 | |||
150 × 90 | 6 × 3 ½ | 165.2 | 101.6 | 142.9 | 127.0 | 139.7 | |||
150 × 80 | 6 × 3 | 165.2 | 89.1 | 142.9 | 123.8 | 139.7 | |||
150 × 65 | 6 × 2 ½ | 165.2 | 76.3 | 142.9 | 120.7 | 139.7 | |||
150 × 50 | 6 × 2 | 165.2 | 60.5 | 142.9 | * | 139.7 | |||
200 × 150 | 8 × 6 | 216.3 | 165.2 | 177.8 | 168.3 | 152.4 | |||
200 × 125 | 8 × 5 | 216.3 | 139.8 | 177.8 | 161.9 | 152.4 | |||
200 × 100 | 8 × 4 | 216.3 | 114.3 | 177.8 | 155.6 | 152.4 | |||
200 × 90 | 8 × 3 ½ | 216.3 | 101.6 | 177.8 | 152.4 | 152.4 | |||
200 × 80 | 8 × 3 | 216.3 | 89.1 | 177.8 | 152.4 | 152.4 | |||
250 × 200 | 10 × 8 | 267.4 | 216.3 | 215.9 | 203.2 | 177.8 | |||
250 × 150 | 10 × 6 | 267.4 | 165.2 | 215.9 | 193.7 | 177.8 | |||
250 × 125 | 10 × 5 | 267.4 | 139.8 | 215.9 | 190.5 | 177.8 | |||
250 × 100 | 10 × 4 | 267.4 | 114.3 | 215.9 | 184.2 | 177.8 | |||
250 × 80 | 10 × 3 | 267.4 | 101.6 | 215.9 | * | 177.8 | |||
300 × 250 | 12×10 | 318.5 | 267.4 | 254.0 | 241.3 | 203.2 | |||
300 × 200 | 12 × 8 | 318.5 | 216.3 | 254.0 | 228.6 | 203.2 | |||
300 × 150 | 12 × 6 | 318.5 | 165.2 | 254.0 | 219.1 | 203.2 |
مرتبط محصولات